Penelitian Kriteria Khusus
| No | Kategori | Judul Penelitian | Nama Peneliti |
| 1 | Mandiri Kimia Tekstil | Pemanfaatan Limbah Sterilizer Dan Screw Press Pada Produksi Crude Palm Oli (CPO) Sebagai Alternatif Zat Warna Alam untuk Tekstil | Hartami Dewi, S.TP., M.Si. Muhammad Ichwan, A.T., M.S.Eng., Ph.D. Witri Aini Salis, S.ST., M.Tr.T. Andri Saputra A.Md. |
| 2 | Mandiri Kimia Tekstil | Pembuatan Biokomposit berbasis kaet alam dan silika-lignin hybrid sebagai filler untuk proses pencucian garmen | Maya Komalasari, S.SiT., M.T. Jantera Sekar, S.St., M.Tr.T. Mia Karlina, S.St. Loudrigo Abdurrauf Ibrahim |
| 3 | Mandiri Kimia Tekstil | Pemanfaatan Nanoselulosa Sebagai Alternatif Kanji Untuk Benang Rayon Viskosa Pada Proses Persiapan Pertenunan | Muhammad Ichwan, A.T., M.S.Eng., Ph.D. Nandang Setiawan, S.ST., M.Ds. Dody Mustafa, S.ST., M.Tr.T. Ryan Rudy, S.ST., M.Tr.T. Fahruk Mukti Bahtiar, A.Md. Mahasiswa |
| 4 | Mandiri Kimia Tekstil | Pembuatan Serat Nano Anti Bakteri Menggunakan Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) | Rr. Wiwiek Eka Mulyani, S.ST., M.T. Dr. Valentinus Galih Vidya Putra, S.Si., M.Si. Resty Maysepheny Hernawati, S.ST., M.T. Eka Oktariani, S.ST., M.Si. Witri Aini Salis, S.ST., M.Tr.T. Sekar Ambarwaningtyas |
| 5 | Mandiri Kimia Tekstil | Pengaruh pH dan Jenis Silikon Terhadap Hasil Penyempurnaan Kain Kapas dan Poliester | Wulan Safrihatini, S.ST., M.T. Witri Aini Salis, S.ST., M.Tr.T. Brilyan Muhammad Rasyid Reda S.ST. Muhammad Nauval Firjatullah |
| 6 | Mandiri Produksi Garmen | Pemanfaatan Non Woven Dari Limbah Kain Sebagai Baahan Lapisan Dalam Jaket Windbreaker Dengan Teknik Quilting | Wine Regyandhea P., S.ST., M.Ds. Ichsan Purnama, A.T., M.T. Zumrotu Zakiyah, S.Pd., M.Ds. Pratiwi Wulansari, S.ST. Eka Rila Suhartini |
| 7 | Mandiri Produksi Garmen | Pemanfaatan Nir Tenun Dari Limbah Kain Sebagai Filler Dalam Pembuatan Vest Pachwork Sebagai Produk Fashion Berkelanjutan | Tina Martina, A.T., M.Si. Karlina Somantri, S.ST., M.M. Ursae Pramesvari, S.ST. Nindhita Gita Puspita H., S.Pd. Cut Rafasa |
| 8 | Mandiri Rekayasa Tekstil dan Apparel | Studi Tentang Sifat-Sifat Mekanik Komposit Degnan Penguat Struktur 3 Dimensi Berlubang Yang Dibuat Dengan Teknik Penjahitan Yang Diperkuat Dengan Epoxy Resin | Dr. Hendra, S.ST., M.Tech. Faiz Dini Raymon Simajuntak |
| 9 | Mandiri Rekayasa Tekstil dan Apparel | Pembuatan Dan Aplikasi Zat Warna Alam Berukuran Nano Dari Limbah Kulit Durian (Durio Zibethius Murr.) | Ida Nuramdhani, S.Si.T., M.Sc., Ph.D. Kurniawan, S.T., M.Si. Susi Maulinawati, S.ST. |
| 10 | Mandiri Rekayasa Tekstil dan Apparel | Strategi Baru Ramah Lingkungan Untuk Tekstil Fungsional Tolak Air Bebas Fluorokarbon Menggunakan Nanopartikel Biosilika Dari Sekam Padi Yang Dimodifikasi Pada Kain Kapas Dan Rami | Mohamad Widodo, A.T., M.Tech., Ph.D. Suhaimi Brilyan Muhammad Rasyid Reda, S.ST. |
| 11 | Mandiri Teknik Tekstil | Perancangan Dan Pembuatan Sistem Monitoring Produksi Pertenunan Pada Mesin Shuttleless Pcanol Untuk Mendukung Penerapan Industri 4.0 Di Laboratorium Pertenunan | Didin Wahidin, A.T., M.Pd. Agus Hananto, S.T., M.T. Dinan Safta Oktavian, S.ST. M. Zulfahmi F., M.T. |
| 12 | Mandiri Teknik Tekstil | Rancang Bangun Alat Pelindung Diri Dari Penularan Virus Dengan Penambahan Cooling Wear Dan Cooling Device Untuk Mendapatkan Kenyamanan termal | Totong, A.t., M.T. Roni Sahroni, S.Si.T., M.T., MBA. Ryan Rudy, S.ST., M.Tr.T. |
| No | Kategori | Judul Penelitian | Nama Peneliti |
| 13 | Kelompok Keahlian Kimia Tekstil Limbah | Peningkatn Unjuk Kerja Prototipe Elektrokoagulan Untuk Pengolahan Limbah Cair IKM Batik | Octianne Djamaludin, M.T. Wulan Safrihatini Atikah, S.SiT., M.T. Tina Martina, A.T., M.Si. Budy Handoko, S.SiT., M.T. Ichsan Purnama, A.T., M.T. Eka Oktariani, S.ST., M.T. Lestari Wardani, S.Pd.,M.Tr.T. Anisa Intanika Sari Klatatiana, S.T. Asiyah Nurrahmajanti, M.Si. Ariel Hazril Gursida, S.T., M.I.L. Wawan Sudrajat, S.H., M.M. Siti Rohmah, A.T.,M.T. Andri Saputra, A.Md. Aswati Fajri |
| 14 | Kelompok Keahlian Tenun | Optimasi Proses Penggintiran Pada Benang Rayon MVS PT. Asia Pacific Rayon Untuk Dapat Ditenun Menggunakan ATBM | Achmad Ibrahim Makki, S.S.T., M.T. Sajinu Agus Priyono, S.Teks., M.T. Irwan S.Teks., M.T. Giarto, A..T., M.Si. Atin Sumihartati, S.SiT., M.T. Nandang Setiawan, S.ST., M.Ds. Totong, A.T., M.T. Siti Rohmah, A.T., M.T. Dr. Hendra, S.ST., M.Tech. Dody Mustafa, S.ST., M.Tr.T. Abdurrahman, S.ST.,M.Tr.T Ryan Rudi, S.ST.,M.Tr.T. Fahruk Mukti Bahtiar, A.Md. Irfan Maulana Ibrahim |
| No | Kategori | Judul Penelitian | Nama Peneliti |
| 15 | Pilihan | Perancangan Dan Pembuatan Mesin Mini Rollercard Skala IKM Untuk Memproses Wool Bulu Domba di IKM Wonosobo | Roni Sahroni, S.Si.T., M.T.,MBA. Syarif Iskanar Didin Wahidin Agus Hananto Dody Mustafa Esa Garnida |
