Pengumuman Pembayaran SA 2024/2025

PENGUMUMAN

Nomor : B/88/BPSDMI/STTT/KU/VII/2025

TENTANG

 

PEMBAYARAN SEMESTER ANTARA

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

 

Berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik STTT Bandung Nomor 76 Tahun 2025 tentang Kalender Akademik Program Diploma IV Politeknik STTT Bandung Tahun Akademik 2025/2026, maka bersama ini kami beritahukan bahwa kegiatan perkuliahan Semester Antara 2024/2025 akan dilaksanakan tanggal 14 Juli – 22 Agustus 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan informasi kepada mahasiswa bahwa pembayaran Semester Antara dapat dilakukan mulai tanggal 10 Juli – 13 Juli 2025. Pembayaran Semester Antara dilakukan menggunakan nomor Virtual Account sesuai dengan yang tertera pada lampiran.

Adapun cara pembayaran Semester Antara sebagai berikut:

  1. Teller Bank Syariah Indonesia (BSI): Melalui mekanisme transfer setor tunai
  • Bank Tujuan: BSI
  • Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di pengumuman
  • Atas Nama: Nama Mahasiswa
  1. Teller Bank lain: Melalui mekanisme transfer Antar Bank
  • Bank Tujuan: BSI
  • Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di pengumuman
  • Atas Nama: Nama Mahasiswa
  1. Mobile Banking BSI/ BSI Mobile (untuk Beyond belum terfasilitasi): melalui mekanisme transfer sesama BSI (melalui BSI Mobile)
  • Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di pengumuman
  • Atas Nama: Nama Mahasiswa
  1. Mobile Banking selain bank BSI: Melalui mekanisme transfer antar bank dengan metode transfer realtime/online (Biaya transfer Rp. 6.500)
  • Bank Tujuan: BSI
  • Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di pengumuman
  • Atas Nama: Nama Mahasiswa

Apabila nama mahasiswa tidak tercantum pada lampiran, bisa menghubungi kontak keuangan (0858-4667-2899) dengan menginformasikan nama dan NPM.

Demikian informasi ini kami sampaikan.

Bandung, 10 Juli 2025

Koordinator Keuangan dan Anggaran

Ngadiyono

No NPM Nama Mahasiswa Kode VA Total Bayar
1 22410002 PRAYOGA LUTHFAN FAUZAN 8345180822410002      1,200,000
2 22410051 FAJAR RISQY AKBAR 8345180822410051      1,200,000
3 23410021 DEVANA DITA GUNDARA 8345180823410021      1,200,000
4 23410073 MUHAMMAD RIEZQY PRIHANTORO 8345180823410073      1,200,000
5 23410088 RIFQI FADHIL 8345180823410088      1,200,000
6 19430047 RAHMADANI HASIBUAN 8345180819430047      1,200,000
7 22410083 ‘ATHOAN HISAABA 8345180822410083      1,050,000
8 21440045 NABILA ANIHAYAH 8345180821440045      1,050,000
9 22410018 MUHAMMAD FATHIN TSAURI 8345180822410018         900,000
10 22410023 MUHAMAD FACHRY DWIPUTRA 8345180822410023         900,000
11 22410030 SEAN ATHALLA SYAH 8345180822410030         900,000
12 22410058 NURUL IKHSAN HERMANA 8345180822410058         900,000
13 22410064 REVANSYAH GIVA NALENDRA 8345180822410064         900,000
14 22410074 DAFFAUZAN AHMAD NURZAKI 8345180822410074         900,000
15 23410001 ABDURRAHMAN HAFIDZ DINULLAH 8345180823410001         900,000
16 23410004 DINDA RIZKA AMALIA 8345180823410004         900,000
17 23410008 ALVONTA BARUS 8345180823410008         900,000
18 23410014 ALESANDRO RUICOSTA TARIGAN 8345180823410014         900,000
19 23410017 NASYWA ADELLIA PUTRI 8345180823410017         900,000
20 23410033 FARREL RAJA KUTANA KETAREN 8345180823410033         900,000
21 23410034 NASYA NA’ILAH ADELIANTI 8345180823410034         900,000
22 23410041 DIMAS MUAMADILLAH 8345180823410041         900,000
23 23410048 GALIH MAULANA RIZKY 8345180823410048         900,000
24 23410050 HARUN SURYA KUSUMAH 8345180823410050         900,000
25 23410081 LIBERNANDI TRI WIJAYA AS 8345180823410081         900,000
26 23410084 MUHAMMAD NAULIA HAFIDZ 8345180823410084         900,000
27 23410094 ANTIA SARI PUTRI AJI AGUSTIN 8345180823410094         900,000
28 23410096 ZAHRA AISHA 8345180823410096         900,000
29 19440019 KHALDA SALSABILA 8345180819440019         900,000
30 22440032 ANISA SABRINA 8345180822440032         900,000
31 23440043 EMIA RESA KACARIBU 8345180823440043         900,000
32 24430071 AFNAN RAFIF 8345180824430071         750,000
33 22410016 MELATI PUTRI AZZAHRA 8345180822410016         600,000
34 22410026 GIANA ZAHRA LISTIAWANTI 8345180822410026         600,000
35 22410057 RAHMAT HIDAYAT 8345180822410057         600,000
36 22410075 AGOESTI AYU MAHARANI 8345180822410075         600,000
37 23410006 DALEANA PUTRI RAMADHANTI 8345180823410006         600,000
38 23410007 KEVIN RHEINALDIE MIOEN 8345180823410007         600,000
39 23410009 FAUZAN PAUZI PADIL 8345180823410009         600,000
40 23410011 FAIZ AL-GHOFAR 8345180823410011         600,000
41 23410012 TANZIL RIAN MUNAJIL ABROR 8345180823410012         600,000
42 23410022 ELVIANI 8345180823410022         600,000
43 23410023 ANGELA PUELLA BRIA 8345180823410023         600,000
44 23410024 SAKKES FIARE GINTING 8345180823410024         600,000
45 23410042 DESTIA WIDIYANTI 8345180823410042         600,000
46 23410045 ARKAN YUSTAMIM 8345180823410045         600,000
47 23410051 AQLUN DZAKY MUJAHID 8345180823410051         600,000
48 23410070 MOCHAMAD DAFFA RIENDRA 8345180823410070         600,000
49 23410077 SAHLA KAYLA NASTIAWIANTY SHALIHAH 8345180823410077         600,000
50 23410080 CINDY AMELIA 8345180823410080         600,000
51 23410082 RIFKI NUGRAHA 8345180823410082         600,000
52 23410085 LUTF MARCHEL DWI RIZKY 8345180823410085         600,000
53 23410089 MOCHAMMAD FARIZ NAZRULLAH 8345180823410089         600,000
54 23410091 ZAHRAN MUTAWALLY NURHAKIM 8345180823410091         600,000
55 23410093 FAHMI FATURRAHMAN SALEH 8345180823410093         600,000
56 21420085 ROLAND CHANDRA SUSANTO 8345180821420085         600,000
57 24420016 MORENO RIZ GINTING 8345180824420016         600,000
58 24420029 ALFI RAMADHANI PUTRI 8345180824420029         600,000
59 24420035 DINDA NASYWA SHAFIRA 8345180824420035         600,000
60 22430003 TOPIK 8345180822430003         600,000
61 20440009 AISYAH NURUL IZZATI 8345180820440009         600,000
62 22440028 LATHIFA NUHA WAFIQOH 8345180822440028         600,000
63 22440039 ZAHIRA ISYQILLA 8345180822440039         600,000
64 22440051 AGUSTIN DYAH SABILLAH ARIFFAH 8345180822440051         600,000
65 23440012 ALIVIA CHAIRUNNISA SOPYAN 8345180823440012         600,000
66 23440014 ALYAA THUFAILAHNISA MULYADI 8345180823440014         600,000
67 20410074 WILDAN FATHURAAHMAN 8345180820410074         450,000
68 21410008 MUHAMMAD ROFI ROMADHONI 8345180821410008         300,000
69 21410074 NAUFAL AQILAH MAHFUZH 8345180821410074         300,000
70 21410089 GHOTSUN AMIN MUFID 8345180821410089         300,000
71 22410013 WIDYA ANNISA YULIANTI 8345180822410013         300,000
72 22410021 BANIANSYA CAKRA RAHMAWATI 8345180822410021         300,000
73 22410022 ANNISA NUR SECHA 8345180822410022         300,000
74 22410035 MANOSOR BENYAMIN MARPAUNG 8345180822410035         300,000
75 22410072 ANNISA APRILIANI 8345180822410072         300,000
76 23410002 RADITYA ARYAPUTRA HINDARKO 8345180823410002         300,000
77 23410019 WILDAN ARDIANSYAH SUDJADI 8345180823410019         300,000
78 23410026 ROMA MARTHA FREDYNA 8345180823410026         300,000
79 23410039 CAHYA DEWI GADIS ZAHRA ADHIYAKSA 8345180823410039         300,000
80 23410060 ALIFYA TAWARNI CHAIRUNISA 8345180823410060         300,000
81 23410062 JAFAR ASSIDIK ATTULLOH ANJANI 8345180823410062         300,000
82 23410072 RIZKY RAMADHAN ABDULLAH 8345180823410072         300,000
83 23410076 KARINA QULSUM 8345180823410076         300,000
84 24410101 HAURA NADHIRA PARSYA 8345180824410101         300,000
85 24410120 ZAHRA ZAFIRA NASIR 8345180824410120         300,000
86 21420004 RIFQI FADHILAH KOSASIH 8345180821420004         300,000
87 21420058 MAGHFIRA IZZANI FADILLAH 8345180821420058         300,000
88 21420063 TYAS HAZRANI YASMIN 8345180821420063         300,000
89 24420003 AJENG ZHAFIRA ARIIJ 8345180824420003         300,000
90 24420006 ANNISA DWI ANGEL AZ-ZAHRA 8345180824420006         300,000
91 24420008 DESI NURUL KHOLIPAH 8345180824420008         300,000
92 24420047 MARIA FRANSISCA HUTAURUK 8345180824420047         300,000
93 24420050 NABILA SYIFA RAMADHANI 8345180824420050         300,000
94 24420077 RIFAT FAHRIZA SIDIK 8345180824420077         300,000
95 24420098 NAJWA SALSABILA KHOIRUNNISA 8345180824420098         300,000
96 22430066 M. SYAHRUL HILMI 8345180822430066         300,000
97 22430082 DIANA AGUSCHINTIAWATI 8345180822430082         300,000
98 23430026 DAHAYUNA ERLI DAYYINATI 8345180823430026         300,000
99 23430039 RAUDHIA NAYLA KAMILA 8345180823430039         300,000
100 23430042 TIRTA RAMADHAN 8345180823430042         300,000
101 23430049 MUHAMMAD SYUKUR HIFZHAN ISKANDAR 8345180823430049         300,000
102 23430056 REVA SALSABILA 8345180823430056         300,000
103 23430063 HUSNI INSAN KAMIL 8345180823430063         300,000
104 23430072 SITI ZAHRA NUR AINI MUWARDI 8345180823430072         300,000
105 22440002 ANISA ARIFIANTI 8345180822440002         300,000
106 22440033 DILA AULIA MUHARNI 8345180822440033         300,000
107 22440042 NAZWA KAMILATSANI 8345180822440042         300,000
108 22440054 FITRI AMALIA SOLIHAH 8345180822440054         300,000
109 23440015 IZMI NURSYAMSI MUNANDAR 8345180823440015         300,000
110 23440022 AMANDA OKTAVIANI NOOR AULIA 8345180823440022         300,000
111 24440083 MUHAMMAD TSAUBAN 8345180824440083         300,000
112 20410026 AGUNG SAPUTRA 8345180820410026         150,000

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


X
obctop pisangbet