Download Pengumuman Lengkap (No. VIrtual Account)
Pengumuman Pembayaran Wisuda 2025
PENGUMUMAN
Nomor : B/129/BPSDMI/STTT/KU/X/2025
TENTANG
PEMBAYARAN WISUDA TAHUN AKADEMIK 2024/2025
Berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik STTT Bandung Nomor 76 Tahun 2025 tentang Kalender Akademik Program Diploma IV Politeknik STTT Bandung Tahun Akademik 2025/2026, bersama ini kami sampaikan informasi kepada mahasiswa bahwa pembayaran Wisuda dapat dilakukan mulai tanggal 15 Oktober – 5 November 2025. Pembayaran wisuda dilakukan menggunakan nomor Virtual Account (VA) sesuai dengan yang tertera pada lampiran.
Adapun cara pembayaran wisuda sebagai berikut:
- Teller Bank Syariah Indonesia (BSI): Melalui mekanisme transfer setor tunai
- Bank Tujuan: BSI
- Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di lampiran
- Atas Nama: Nama Mahasiswa
- Teller Bank lain: Melalui mekanisme transfer Antar Bank
- Bank Tujuan: BSI
- Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di lampiran
- Atas Nama: Nama Mahasiswa
- Mobile Banking BSI/ BSI Mobile/ATM BSI (untuk Beyond belum terfasilitasi): melalui mekanisme transfer sesama BSI
- Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di lampiran
- Atas Nama: Nama Mahasiswa
- Mobile Banking selain bank BSI/ATM Selain BSI: Melalui mekanisme transfer antar bank dengan metode transfer realtime/online (Biaya transfer Rp. 6.500)
- Bank Tujuan: BSI
- Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di lampiran
- Atas Nama: Nama Mahasiswa
Apabila nama mahasiswa tidak tercantum pada lampiran, bisa menghubungi kontak keuangan (0858-4667-2899) dengan menginformasikan nama dan NPM.
Demikian informasi ini kami sampaikan.
Bandung, 14 Oktober 2025
Kasubbag Umum dan Keuangan
Ima Helmi Wihyani
LAMPIRAN
Pengumuman Pembayaran Wisuda TA 2025/2026
Nomor : B/129/BPSDMI/STTT/KU/X/2025
| No | NPM | Nama | No VA | Tarif Wisuda |
| 1 | 21410001 | SITI HABSYAH AL MUNAWAROH | 8345180621410001 | 800,000 |
| 2 | 21410002 | SARI AGNIA FAKHRIYAH | 8345180621410002 | 800,000 |
| 3 | 21410003 | CANDRA MUKTI RIZKI | 8345180621410003 | 800,000 |
| 4 | 21410005 | MUHAMAD FIRJATULLOH QURONULBAHRI SALMAN | 8345180621410005 | 800,000 |
| 5 | 21410008 | MUHAMMAD ROFI ROMADHONI | 8345180621410008 | 800,000 |
| 6 | 21410009 | DILA MARWA HANIFAH | 8345180621410009 | 800,000 |
| 7 | 21410010 | MUHAMMAD NOVAL CHIMAYATULLAH | 8345180621410010 | 800,000 |
| 8 | 21410012 | NURWAHYUDI | 8345180621410012 | 800,000 |
| 9 | 21410013 | RIZQI ABDUL ROFIQ | 8345180621410013 | 800,000 |
| 10 | 21410014 | BERLIANA SALSABILA | 8345180621410014 | 800,000 |
| 11 | 21410015 | NUR ABDI RACHMAN | 8345180621410015 | 800,000 |
| 12 | 21410016 | KRISNANDO TRIAS TAMBUN | 8345180621410016 | 800,000 |
| 13 | 21410018 | SITI RAMALLAH ADHIEN | 8345180621410018 | 800,000 |
| 14 | 21410019 | RASYAD NADHIR KHAIRY | 8345180621410019 | 800,000 |
| 15 | 21410020 | ANISAH FAIRUZ ARWA | 8345180621410020 | 800,000 |
| 16 | 21410021 | BETRIK ALBERTA ARITONANG | 8345180621410021 | 800,000 |
| 17 | 21410022 | ADE SEPTIAN GINTING | 8345180621410022 | 800,000 |
| 18 | 21410023 | SALSHABILA AMANDA DIANNISA | 8345180621410023 | 800,000 |
| 19 | 21410025 | HAIKAL SHEA SHERIDAN | 8345180621410025 | 800,000 |
| 20 | 21410026 | ZAHRA ORCHIDEA GHASSANI | 8345180621410026 | 800,000 |
| 21 | 21410027 | BUDI LISANDI | 8345180621410027 | 800,000 |
| 22 | 21410028 | HELVIANA PUTRI | 8345180621410028 | 800,000 |
| 23 | 21410029 | SISKA WIRDHANINGTYAS | 8345180621410029 | 800,000 |
| 24 | 21410031 | RAFI FAHREZI | 8345180621410031 | 800,000 |
| 25 | 21410032 | MESWA ANGELICA SUDJADI | 8345180621410032 | 800,000 |
| 26 | 21410033 | WULAN DESTIANI SOFYAN | 8345180621410033 | 800,000 |
| 27 | 21410034 | PUSPASUNDANI AGUSTIANI | 8345180621410034 | 800,000 |
| 28 | 21410035 | KHANSA ANGEL MUTHAHHARI | 8345180621410035 | 800,000 |
| 29 | 21410036 | SALMA ASHILA | 8345180621410036 | 800,000 |
| 30 | 21410037 | ISTRINI JAWI | 8345180621410037 | 800,000 |
| 31 | 21410039 | SALMA FADHILAH | 8345180621410039 | 800,000 |
| 32 | 21410041 | MUHAMMAD KAFIN HAITSAM RANTISSI ASSAJJAD | 8345180621410041 | 800,000 |
| 33 | 21410042 | SALMA NURAZIZAH | 8345180621410042 | 800,000 |
| 34 | 21410044 | FAUZAN HALOMOAN SENO | 8345180621410044 | 800,000 |
| 35 | 21410045 | APRILIANTI TRI PUTRI | 8345180621410045 | 800,000 |
| 36 | 21410046 | SEKAR RAGIL DINANTI | 8345180621410046 | 800,000 |
| 37 | 21410047 | ALYA NURAMALIA TRISANTI | 8345180621410047 | 800,000 |
| 38 | 21410048 | BAMBANG INDRA NUGRAHA | 8345180621410048 | 800,000 |
| 39 | 21410049 | MUHAMMAD RIVAL FIRDAUS | 8345180621410049 | 800,000 |
| 40 | 21410050 | PRAYOGA GEMILANG | 8345180621410050 | 800,000 |
| 41 | 21410051 | YONGKY RIZKY PERMANA | 8345180621410051 | 800,000 |
| 42 | 21410052 | FATIMA NUR ANJANI | 8345180621410052 | 800,000 |
| 43 | 21410055 | FADHIL IRSYAD ARRAFI | 8345180621410055 | 800,000 |
| 44 | 21410056 | DAVID PUTRA RAHMAWAN | 8345180621410056 | 800,000 |
| 45 | 21410057 | FARINDA PUSPA ANGRAINI | 8345180621410057 | 800,000 |
| 46 | 21410060 | FATHUR NURROHMAN | 8345180621410060 | 800,000 |
| 47 | 21410061 | JOSUA LUMBANTORUAN | 8345180621410061 | 800,000 |
| 48 | 21410062 | MUHAMAD HASAN | 8345180621410062 | 800,000 |
| 49 | 21410063 | RAYYANA ZIANURRAHMAN | 8345180621410063 | 800,000 |
| 50 | 21410064 | BAGUS AGNIA | 8345180621410064 | 800,000 |
| 51 | 21410066 | HABEL ANUGRAH PRATAMA SITOMPUL | 8345180621410066 | 800,000 |
| 52 | 21410067 | HAZMI SYAHRIAZ | 8345180621410067 | 800,000 |
| 53 | 21410073 | EKI ARDIANSYAH | 8345180621410073 | 800,000 |
| 54 | 21410074 | NAUFAL AQILAH MAHFUZH | 8345180621410074 | 800,000 |
| 55 | 21410076 | SYAHRUL NUGROHO | 8345180621410076 | 800,000 |
| 56 | 21410077 | ADRIAN FIRMANSYAH | 8345180621410077 | 800,000 |
| 57 | 21410078 | IRGHY FERDIANSYAH | 8345180621410078 | 800,000 |
| 58 | 21410080 | DINDA DIVA SALSABILAH | 8345180621410080 | 800,000 |
| 59 | 21410081 | MUHAMMAD RAYHAN FEBRIANSYAH | 8345180621410081 | 800,000 |
| 60 | 21410082 | BAYU JATI SATRIA | 8345180621410082 | 800,000 |
| 61 | 21410083 | NUR AZKIYA PUTRI ROSDIYANTI | 8345180621410083 | 800,000 |
| 62 | 21410084 | MUHAMMAD FIKRI RAMDANI | 8345180621410084 | 800,000 |
| 63 | 21410086 | NABILA KAILA ROSYIDIN | 8345180621410086 | 800,000 |
| 64 | 21410087 | BAGAS TRI WAHYUDI | 8345180621410087 | 800,000 |
| 65 | 21410088 | ARYADIVO PERDANA TOHA PUTRA | 8345180621410088 | 800,000 |
| 66 | 21410089 | GHOTSUN AMIN MUFID | 8345180621410089 | 800,000 |
| 67 | 21410090 | MUHAMMAD FIKRI FADHILAH | 8345180621410090 | 800,000 |
| 68 | 21410091 | NADIAH LUTHFI SIREGAR | 8345180621410091 | 800,000 |
| 69 | 21420001 | NISA JULIA ASHARI | 8345180621420001 | 800,000 |
| 70 | 21420002 | TIARA MAHARANI | 8345180621420002 | 800,000 |
| 71 | 21420003 | FITRI WIDIAWATI | 8345180621420003 | 800,000 |
| 72 | 21420004 | RIFQI FADHILAH KOSASIH | 8345180621420004 | 800,000 |
| 73 | 21420005 | DARA DINANTY PUTRI | 8345180621420005 | 800,000 |
| 74 | 21420006 | EGA PUTRI MARLENA | 8345180621420006 | 800,000 |
| 75 | 21420007 | HAMDANY ARDI | 8345180621420007 | 800,000 |
| 76 | 21420008 | AHMAD MUHAEMIN | 8345180621420008 | 800,000 |
| 77 | 21420010 | JIHAN NABILAH | 8345180621420010 | 800,000 |
| 78 | 21420012 | ISMA KHAIRUN NISA | 8345180621420012 | 800,000 |
| 79 | 21420013 | RIYANTI NURHASANAH | 8345180621420013 | 800,000 |
| 80 | 21420015 | KANIA DHIYAH RENIKA ARLAN | 8345180621420015 | 800,000 |
| 81 | 21420016 | INTAN BERLIANA PRAMESWARI | 8345180621420016 | 800,000 |
| 82 | 21420017 | LATISA QOLHAWA SAHARANI | 8345180621420017 | 800,000 |
| 83 | 21420018 | ELIN DESTIANGIE CHAERUNISA | 8345180621420018 | 800,000 |
| 84 | 21420019 | YIPING PAKPAHAN | 8345180621420019 | 800,000 |
| 85 | 21420021 | PRIYANI DWI REISTA | 8345180621420021 | 800,000 |
| 86 | 21420022 | ILYAS CHAIDIR SIREGAR | 8345180621420022 | 800,000 |
| 87 | 21420023 | RIYANTI APRIYANI | 8345180621420023 | 800,000 |
| 88 | 21420024 | FATMI LUPITA ARUM | 8345180621420024 | 800,000 |
| 89 | 21420025 | ANNISATUL ISNA KHUSNUL KHOTIMAH | 8345180621420025 | 800,000 |
| 90 | 21420026 | DITA KURNIA | 8345180621420026 | 800,000 |
| 91 | 21420027 | ALYA JASMIN NURUL SHADRINA | 8345180621420027 | 800,000 |
| 92 | 21420029 | MUHAMMAD FATAH ALFAROUK | 8345180621420029 | 800,000 |
| 93 | 21420032 | IKA DEWI KUSUMAWATI | 8345180621420032 | 800,000 |
| 94 | 21420033 | DEVI APRIANI PUTRI | 8345180621420033 | 800,000 |
| 95 | 21420034 | AGUNG SURYO NUGROHO | 8345180621420034 | 800,000 |
| 96 | 21420035 | LEVINA NUR ASSYIFA PUTRI FAISAL | 8345180621420035 | 800,000 |
| 97 | 21420036 | ASRI RAHMA AMALIA | 8345180621420036 | 800,000 |
| 98 | 21420037 | NISRIINAA AMELIA PUTRI | 8345180621420037 | 800,000 |
| 99 | 21420038 | GHINA NIA FAKHRIYAH DARMAWAN | 8345180621420038 | 800,000 |
| 100 | 21420039 | ARYANDINI DWI PUTRI IVANA | 8345180621420039 | 800,000 |
| 101 | 21420040 | MIA AULIA | 8345180621420040 | 800,000 |
| 102 | 21420041 | ARINI MAYAN FAUNI | 8345180621420041 | 800,000 |
| 103 | 21420042 | MUHAMMAD SAAD UQBAAR | 8345180621420042 | 800,000 |
| 104 | 21420043 | NADHIRA RAHMANDA PUTRI D | 8345180621420043 | 800,000 |
| 105 | 21420044 | RIVANZA DIEL PRIMANDA | 8345180621420044 | 800,000 |
| 106 | 21420045 | CLAUDYSA ANGEL SUNDORO | 8345180621420045 | 800,000 |
| 107 | 21420046 | RAFLY PRAHMANTIA PUTRA | 8345180621420046 | 800,000 |
| 108 | 21420047 | MUHAMMAD AKMAL BAGASKARA IRWANI | 8345180621420047 | 800,000 |
| 109 | 21420049 | NURHASANAH UMMIL ATQIYA | 8345180621420049 | 800,000 |
| 110 | 21420050 | SALMA ATSILA | 8345180621420050 | 800,000 |
| 111 | 21420051 | NAHDIYA FIRQIYANI HANIFAH | 8345180621420051 | 800,000 |
| 112 | 21420052 | ELSA NUR AIDA | 8345180621420052 | 800,000 |
| 113 | 21420053 | RESTU MUTIARA CAHYANI | 8345180621420053 | 800,000 |
| 114 | 21420054 | RINDY EKA PRATIWI | 8345180621420054 | 800,000 |
| 115 | 21420055 | INVO KAFIT ELMARYANA | 8345180621420055 | 800,000 |
| 116 | 21420056 | SALWA AZZAHRA SAYIDATINA MUHAMAD YUSUF | 8345180621420056 | 800,000 |
| 117 | 21420057 | NURUL HUSNA SALSABILA | 8345180621420057 | 800,000 |
| 118 | 21420058 | MAGHFIRA IZZANI FADILLAH | 8345180621420058 | 800,000 |
| 119 | 21420059 | IDA NATALITA HARIANJA | 8345180621420059 | 800,000 |
| 120 | 21420060 | SEPTA RINGGA YADI PRATAMA | 8345180621420060 | 800,000 |
| 121 | 21420062 | FADIA SHABRINA KARAMI | 8345180621420062 | 800,000 |
| 122 | 21420063 | TYAS HAZRANI YASMIN | 8345180621420063 | 800,000 |
| 123 | 21420065 | REYNALDI EGA HASSYIM | 8345180621420065 | 800,000 |
| 124 | 21420066 | DILLA DWI PRATIWI | 8345180621420066 | 800,000 |
| 125 | 21420067 | NANDINI NURMALIA ALWAN | 8345180621420067 | 800,000 |
| 126 | 21420068 | NADYA FADJRIANI | 8345180621420068 | 800,000 |
| 127 | 21420069 | DINA SETYORINI | 8345180621420069 | 800,000 |
| 128 | 21420070 | DILA AZZAHRA HAYATI | 8345180621420070 | 800,000 |
| 129 | 21420071 | MERLIANA BR PASARIBU | 8345180621420071 | 800,000 |
| 130 | 21420072 | RAYHANA AGUSTIANA | 8345180621420072 | 800,000 |
| 131 | 21420073 | RIZKY INTAN PUTRA | 8345180621420073 | 800,000 |
| 132 | 21420074 | HALIMI IKHWAN | 8345180621420074 | 800,000 |
| 133 | 21420075 | DZIKRI ABDUL FATAH | 8345180621420075 | 800,000 |
| 134 | 21420076 | SILVIA NETANIA BR GINTING | 8345180621420076 | 800,000 |
| 135 | 21420077 | RIZAL IRFANSYAH | 8345180621420077 | 800,000 |
| 136 | 21420078 | DENA FEBY FRANSISKA | 8345180621420078 | 800,000 |
| 137 | 21420079 | SELVINA SISWANA | 8345180621420079 | 800,000 |
| 138 | 21420080 | RUSTI DWIYANTI | 8345180621420080 | 800,000 |
| 139 | 21420081 | AHMAD RIYAN HIDAYAT NASUTION | 8345180621420081 | 800,000 |
| 140 | 21420082 | SALMA TUSYADYAH | 8345180621420082 | 800,000 |
| 141 | 21420085 | ROLAND CHANDRA SUSANTO | 8345180621420085 | 800,000 |
| 142 | 21430001 | LUKMAN HIDAYAT | 8345180621430001 | 800,000 |
| 143 | 21430002 | SOPHIA RAISA DEWI | 8345180621430002 | 800,000 |
| 144 | 21430003 | KINTAN YULIA KUSMILA WARDHANI | 8345180621430003 | 800,000 |
| 145 | 21430006 | RIVANDIO RULANDIKA PERMADI | 8345180621430006 | 800,000 |
| 146 | 21430007 | RADEN MOHAMMAD DHIFA RIZKI FAUZAN | 8345180621430007 | 800,000 |
| 147 | 21430008 | CALISTA EODORA FAADIHILAH | 8345180621430008 | 800,000 |
| 148 | 21430011 | KATHRIN YAWANDA MELASYIFA | 8345180621430011 | 800,000 |
| 149 | 21430012 | FIDA ELDILIA | 8345180621430012 | 800,000 |
| 150 | 21430013 | FACHRIAL RABBANI | 8345180621430013 | 800,000 |
| 151 | 21430014 | MEINDA MAGHFIROH ROHMAN | 8345180621430014 | 800,000 |
| 152 | 21430015 | LYLA AULIA | 8345180621430015 | 800,000 |
| 153 | 21430016 | MUHAMMAD RAFIF FALAH | 8345180621430016 | 800,000 |
| 154 | 21430017 | ROHIMAH | 8345180621430017 | 800,000 |
| 155 | 21430019 | MARIZKA SAPITRI | 8345180621430019 | 800,000 |
| 156 | 21430020 | CUT RAFISYA DESKAFANI | 8345180621430020 | 800,000 |
| 157 | 21430021 | ALIFA NAILAKHANSA MARDIANA | 8345180621430021 | 800,000 |
| 158 | 21430022 | SILVIA RIZKI YULIANA | 8345180621430022 | 800,000 |
| 159 | 21430023 | SITI LATIFAH | 8345180621430023 | 800,000 |
| 160 | 21430024 | HEVI RAPSANJANI | 8345180621430024 | 800,000 |
| 161 | 21430025 | ELDA QAULAN SADIDA | 8345180621430025 | 800,000 |
| 162 | 21430026 | ALLISSA OETARI QOLBY PUTRIDIANSYAH | 8345180621430026 | 800,000 |
| 163 | 21430027 | ANNASYA DAHLIANY | 8345180621430027 | 800,000 |
| 164 | 21430028 | RAHEL MANALU | 8345180621430028 | 800,000 |
| 165 | 21430029 | LAELA AYU PUTRI YUDISTIRA | 8345180621430029 | 800,000 |
| 166 | 21430030 | CATHY ALFIANI BANI | 8345180621430030 | 800,000 |
| 167 | 21430031 | KAHILLA MAGHFIRAH | 8345180621430031 | 800,000 |
| 168 | 21430032 | LUTFIAH ZAIN | 8345180621430032 | 800,000 |
| 169 | 21430033 | ANNISA ZERLINA FARICA | 8345180621430033 | 800,000 |
| 170 | 21430034 | ADAM SYAHRUL RAMADHAN | 8345180621430034 | 800,000 |
| 171 | 21430035 | SALSABILA SYIFA NAZZALA YASYFA | 8345180621430035 | 800,000 |
| 172 | 21430036 | KUMALA FAJRIN | 8345180621430036 | 800,000 |
| 173 | 21430037 | MUHAMMAD IQBAL FAHMI AMIN | 8345180621430037 | 800,000 |
| 174 | 21430038 | ANNISA NURHASANAH | 8345180621430038 | 800,000 |
| 175 | 21430039 | SHELBY LINAHDIYA | 8345180621430039 | 800,000 |
| 176 | 21430040 | LIANCA SATJADIHARDJA | 8345180621430040 | 800,000 |
| 177 | 21430041 | MUHAMMAD RIZKY DESWIRA | 8345180621430041 | 800,000 |
| 178 | 21430042 | ADRIO LUTHFI ALGHIFFARI | 8345180621430042 | 800,000 |
| 179 | 21430043 | VICKEN ANASTASIA SELI KUSUMA | 8345180621430043 | 800,000 |
| 180 | 21430045 | NADIA SAFILAH | 8345180621430045 | 800,000 |
| 181 | 21430046 | ALIYAH FARAHDIBA TAZRIN | 8345180621430046 | 800,000 |
| 182 | 21430047 | ESTER MELANI HARPINA BR SIANIPAR | 8345180621430047 | 800,000 |
| 183 | 21430049 | NAIBAHO GINA PRISCILLA | 8345180621430049 | 800,000 |
| 184 | 21430050 | REYSA NIKI ZAHIRA | 8345180621430050 | 800,000 |
| 185 | 21430051 | MUHAMAD ZINEDINE AKBAR | 8345180621430051 | 800,000 |
| 186 | 21430052 | CINDY LATIFAH H | 8345180621430052 | 800,000 |
| 187 | 21430054 | SITI KHOERUNNISA | 8345180621430054 | 800,000 |
| 188 | 21430056 | RAFINA RAHMAWATI HIDAYAT | 8345180621430056 | 800,000 |
| 189 | 21430057 | NURI AVRELA DIAN FIRDA | 8345180621430057 | 800,000 |
| 190 | 21430058 | RENALDI MAULANA | 8345180621430058 | 800,000 |
| 191 | 21430059 | SURYA ARIYADI HARAHAP | 8345180621430059 | 800,000 |
| 192 | 21430061 | NAUFAL NATHAN NUGRAHA DHARMAWAN | 8345180621430061 | 800,000 |
| 193 | 21430062 | PUTRI AULIA ZAHRA | 8345180621430062 | 800,000 |
| 194 | 21430063 | RAISSA RAHMA SYAFRINA SIREGAR | 8345180621430063 | 800,000 |
| 195 | 21430064 | ZAHRA NABILA FEBRIANTI | 8345180621430064 | 800,000 |
| 196 | 21430065 | MELIANA GRACE LUMBAN GAOL | 8345180621430065 | 800,000 |
| 197 | 21430068 | SALMA HUSNA AMALIA HERMAWAN | 8345180621430068 | 800,000 |
| 198 | 21430069 | SYIFA SYAHFINA SUPRIANTI | 8345180621430069 | 800,000 |
| 199 | 21430070 | PUTRI SANITA | 8345180621430070 | 800,000 |
| 200 | 21430071 | RIBKA RIAMA CHRISHELA | 8345180621430071 | 800,000 |
| 201 | 21430072 | DESTRI HAULAINI SITI NURZAKIAH | 8345180621430072 | 800,000 |
| 202 | 21430073 | FAYLA AZZAHRA SABILA | 8345180621430073 | 800,000 |
| 203 | 21430074 | ZAKIA ZULFIANA TOSIM | 8345180621430074 | 800,000 |
| 204 | 21440001 | FADLAN ASYAM RAMADHAN | 8345180621440001 | 800,000 |
| 205 | 21440002 | SALMA NAILA | 8345180621440002 | 800,000 |
| 206 | 21440004 | TAUFIQAH BINTI AHMAD AYUB | 8345180621440004 | 800,000 |
| 207 | 21440005 | YUNITA IRANI | 8345180621440005 | 800,000 |
| 208 | 21440006 | RAHMA PUTRI NABILA | 8345180621440006 | 800,000 |
| 209 | 21440007 | ADERANI AULIA ANDINI | 8345180621440007 | 800,000 |
| 210 | 21440008 | NIZMA YUSRIYANI | 8345180621440008 | 800,000 |
| 211 | 21440009 | RUCITA TURTA GUMELA | 8345180621440009 | 800,000 |
| 212 | 21440010 | DITA INDAH SARI | 8345180621440010 | 800,000 |
| 213 | 21440012 | RIFAATUL MAHMUDAH | 8345180621440012 | 800,000 |
| 214 | 21440014 | RIANISA DWIANTI | 8345180621440014 | 800,000 |
| 215 | 21440015 | SITI FATIMAH ALAMSYAH | 8345180621440015 | 800,000 |
| 216 | 21440016 | MEIDIANA AZKA KHALISA | 8345180621440016 | 800,000 |
| 217 | 21440018 | TREVLY SUCANTIKA NUGRAHA | 8345180621440018 | 800,000 |
| 218 | 21440019 | AZIZAH DINA AMALIN | 8345180621440019 | 800,000 |
| 219 | 21440020 | D RINGGA ZELIANDY PUTRA | 8345180621440020 | 800,000 |
| 220 | 21440021 | BULAN FIDELA HANAFI | 8345180621440021 | 800,000 |
| 221 | 21440023 | HASNA NABILA | 8345180621440023 | 800,000 |
| 222 | 21440024 | ARISYAH APRILIA PUTRI SIREGAR | 8345180621440024 | 800,000 |
| 223 | 21440026 | DEVIN SATRYANTO | 8345180621440026 | 800,000 |
| 224 | 21440027 | ATAINA RIZQULLAH SHAFA | 8345180621440027 | 800,000 |
| 225 | 21440028 | NI MADE PUSPITA PUJI UTAMI | 8345180621440028 | 800,000 |
| 226 | 21440029 | HAQQIKAH HAIRUNNISA | 8345180621440029 | 800,000 |
| 227 | 21440032 | TIA AMELIAWATI | 8345180621440032 | 800,000 |
| 228 | 21440033 | SHAFIRA AYUNDA SEPTIANI | 8345180621440033 | 800,000 |
| 229 | 21440034 | NOOR FAIZA PUTRI | 8345180621440034 | 800,000 |
| 230 | 21440035 | ABDUL GHANI | 8345180621440035 | 800,000 |
| 231 | 21440036 | SAUSAN FATIN ADILLAH | 8345180621440036 | 800,000 |
| 232 | 21440037 | RAHMALIA SAFITRI | 8345180621440037 | 800,000 |
| 233 | 21440038 | SYIFA MAULIDYA | 8345180621440038 | 800,000 |
| 234 | 21440039 | SALSABILA MUZAKKI | 8345180621440039 | 800,000 |
| 235 | 21440040 | TASYA SITI AZZAHRA | 8345180621440040 | 800,000 |
| 236 | 21440041 | JUNETA TRIANA | 8345180621440041 | 800,000 |
| 237 | 21440042 | NASYA AWLIYA ZAHRA | 8345180621440042 | 800,000 |
| 238 | 21440043 | VIA OKTAPIANI | 8345180621440043 | 800,000 |
| 239 | 21440044 | PUTRI SHABILA RIZKY | 8345180621440044 | 800,000 |
| 240 | 21440045 | NABILA ANIHAYAH | 8345180621440045 | 800,000 |
| 241 | 21440046 | NOVRINA SOPANDI | 8345180621440046 | 800,000 |
| 242 | 21440047 | EKA SEPTIANY | 8345180621440047 | 800,000 |
| 243 | 21440048 | ANGGI MARLIANA | 8345180621440048 | 800,000 |
| 244 | 18410022 | ZAYYAN NURULHAMIDY | 8345180618410022 | 800,000 |
| 245 | 18020055 | MUHAMMAD ILHAM RASYID ABDURRAHIM | 8345180618020055 | 800,000 |
| 246 | 20430049 | HASBY KHAIDAR | 8345180620430049 | 800,000 |
| 247 | 20420008 | DANDING | 8345180620420008 | 800,000 |
| 248 | 18010033 | RAFLY ERNANDA RADITYA | 8345180618010033 | 800,000 |
| 249 | 20420039 | HASYA RACHMA KAUTSAR | 8345180620420039 | 800,000 |
| 250 | 20420049 | MOCHAMMAD REYHAND ALFARISIY | 8345180620420049 | 800,000 |
| 251 | 20410026 | AGUNG SAPUTRA | 8345180620410026 | 800,000 |
| 252 | 19430012 | AYUKA AISYAH PIRENIA RAZAK | 8345180619430012 | 800,000 |
| 253 | 19430047 | RAHMADANI HASIBUAN | 8345180619430047 | 800,000 |
| 254 | 23510001 | SAMUEL SAKTIAN | 8345180623510001 | 1,100,000 |
| 255 | 23510002 | NANA HADIANA | 8345180623510002 | 1,100,000 |
| 256 | 23510003 | BINTAN OKTAVIANI | 8345180623510003 | 1,100,000 |
| 257 | 23510004 | PAULI CRISTY PAKPAHAN | 8345180623510004 | 1,100,000 |
| 258 | 23510005 | AGRIPINA GUSTAPYSYA | 8345180623510005 | 1,100,000 |
| 259 | 23510007 | PRATIWI WULANSARI | 8345180623510007 | 1,100,000 |
| 260 | 23510008 | LANANG AKBAR PRAKOSO | 8345180623510008 | 1,100,000 |
| 261 | 23510009 | YOPI NURDIANSYAH | 8345180623510009 | 1,100,000 |
| 262 | 23510010 | AGUNG TRIYOKO | 8345180623510010 | 1,100,000 |
| 263 | 23510011 | AGRI SONIA BR BANGUN | 8345180623510011 | 1,100,000 |
| 264 | 21510005 | SUHAIMI SALIM | 8345180621510005 | 1,100,000 |
