Pengumuman Pembayaran Wisuda-Revisi
PENGUMUMAN
Nomor : B/148/BPSDMI/STTT/KU/X/2026
TENTANG
PEMBAYARAN WISUDA SARJANA DAN MAGISTER TERAPAN
Berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik STTT Bandung Nomor 101 Tahun 2026 tanggal 6 Juli 2026 tentang Kalender Akademik Program Diploma IV Politeknik STTT Bandung Tahun Akademik 2026/2027, bersama ini kami beritahukan bahwa pembayaran Wisuda dapat dilakukan mulai tanggal 19 Oktober 2026 s.d 6 November 2026 menggunakan nomor Virtual Account (VA) sesuai dengan yang tertera pada lampiran.
Adapun cara pembayaran SPP sebagai berikut:
- Teller Bank Syariah Indonesia (BSI): Melalui mekanisme transfer setor tunai
- Bank Tujuan: BSI
- Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di pengumuman
- Atas Nama: Nama Mahasiswa
- Teller Bank lain: Melalui mekanisme transfer Antar Bank
- Bank Tujuan: BSI
- Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di pengumuman
- Atas Nama: Nama Mahasiswa
- Mobile Banking BSI/ BSI Mobile/ Byond: melalui mekanisme transfer sesama BSI
- Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di pengumuman
- Atas Nama: Nama Mahasiswa
- Mobile Banking selain bank BSI: Melalui mekanisme transfer antar bank dengan metode transfer realtime/online (Biaya transfer Rp. 6.500)
- Bank Tujuan: BSI
- Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di pengumuman
- Atas Nama: Nama Mahasiswa
Apabila nama mahasiswa tidak tercantum pada lampiran, bisa menghubungi kontak keuangan (0858-4667-2899) dengan menginformasikan nama dan NPM.
Demikian informasi ini kami sampaikan.
Bandung, 19 Oktober 2026
Koordinator Keuangan dan Anggaran
Ngadiyono
| No. | NPM | Nama Mahasiswa | No. Virtual Account | Tarif Wisuda |
| 1 | 22410001 | ANTONIUS KUKUH KRISTIYONO | 8345180622410001 | 800,000 |
| 2 | 22410002 | PRAYOGA LUTHFAN FAUZAN | 8345180622410002 | 800,000 |
| 3 | 22410003 | ASLAM WABIL | 8345180622410003 | 800,000 |
| 4 | 22410004 | BADAR AHMAD MUHYIDIN | 8345180622410004 | 800,000 |
| 5 | 22410005 | MUHAMMAD ARYADILLAH | 8345180622410005 | 800,000 |
| 6 | 22410006 | MUCHAMAD RIZKI RAMADAN | 8345180622410006 | 800,000 |
| 7 | 22410007 | IHSAN WALADY RAMBE | 8345180622410007 | 800,000 |
| 8 | 22410008 | JOSEF IVAN SONJAYA | 8345180622410008 | 800,000 |
| 9 | 22410009 | ADITYA MUHAMMAD RIZAL | 8345180622410009 | 800,000 |
| 10 | 22410010 | ARYA WIRA RAFFSANJANI | 8345180622410010 | 800,000 |
| 11 | 22410013 | WIDYA ANNISA YULIANTI | 8345180622410013 | 800,000 |
| 12 | 22410014 | MUHAMMAD RAMDHANI | 8345180622410014 | 800,000 |
| 13 | 22410015 | DIFA SAFETY | 8345180622410015 | 800,000 |
| 14 | 22410016 | MELATI PUTRI AZZAHRA | 8345180622410016 | 800,000 |
| 15 | 22410017 | GRACE EKA ETANIM MANURUNG | 8345180622410017 | 800,000 |
| 16 | 22410019 | FAHMI IDRIS EFFENDI | 8345180622410019 | 800,000 |
| 17 | 22410020 | TRI HANDAYANINGSIH PURBA | 8345180622410020 | 800,000 |
| 18 | 22410022 | ANNISA NUR SECHA | 8345180622410022 | 800,000 |
| 19 | 22410024 | FAYYADH SAUQI SYAMMAKH | 8345180622410024 | 800,000 |
| 20 | 22410025 | ALFI MEIDHIYA | 8345180622410025 | 800,000 |
| 21 | 22410026 | GIANA ZAHRA LISTIAWANTI | 8345180622410026 | 800,000 |
| 22 | 22410027 | NAJMA AURELIA SYAHRIANI | 8345180622410027 | 800,000 |
| 23 | 22410028 | AGUNG MAULANA SATRIA | 8345180622410028 | 800,000 |
| 24 | 22410029 | NOVI ALFIAH | 8345180622410029 | 800,000 |
| 25 | 22410031 | MEIVA DWI PUTRI AMANY H | 8345180622410031 | 800,000 |
| 26 | 22410032 | GIRI EGA HANDIKA | 8345180622410032 | 800,000 |
| 27 | 22410033 | MUHAMMAD FAKHRI MUHADZIB | 8345180622410033 | 800,000 |
| 28 | 22410034 | MUHAMMAD FAKHRI ABDURRAHMAN | 8345180622410034 | 800,000 |
| 29 | 22410035 | MANOSOR BENYAMIN MARPAUNG | 8345180622410035 | 800,000 |
| 30 | 22410036 | UDA RIZKI ANUGRAH | 8345180622410036 | 800,000 |
| 31 | 22410037 | RAKHA SYAHPUTRA | 8345180622410037 | 800,000 |
| 32 | 22410038 | MUHAMMAD RENDI RENALDI | 8345180622410038 | 800,000 |
| 33 | 22410039 | SALWA AULIA | 8345180622410039 | 800,000 |
| 34 | 22410040 | HERLAN SIREGAR | 8345180622410040 | 800,000 |
| 35 | 22410041 | MUTIARA SYIFA RAUDHATUL JANNAH | 8345180622410041 | 800,000 |
| 36 | 22410042 | MUHAMAD FAIZ AL FAZAR | 8345180622410042 | 800,000 |
| 37 | 22410043 | MAULANA ISA MARTADINATA MULYANA | 8345180622410043 | 800,000 |
| 38 | 22410045 | TATANG NURPALA | 8345180622410045 | 800,000 |
| 39 | 22410046 | DIMAS RIFQI WISASTRA | 8345180622410046 | 800,000 |
| 40 | 22410047 | RIZKI JULIANSYAH | 8345180622410047 | 800,000 |
| 41 | 22410048 | EVLIN PUTRI SIGALINGGING | 8345180622410048 | 800,000 |
| 42 | 22410049 | LAILAM SAADAH NASUTION | 8345180622410049 | 800,000 |
| 43 | 22410051 | FAJAR RISQY AKBAR | 8345180622410051 | 800,000 |
| 44 | 22410052 | RANGGA ADJIE YANUARI SAPUTRA | 8345180622410052 | 800,000 |
| 45 | 22410053 | YASMINA IMTIYAAZ | 8345180622410053 | 800,000 |
| 46 | 22410054 | AYU NABILA FAIQOH | 8345180622410054 | 800,000 |
| 47 | 22410055 | JULIFFAN FATHURROZAQ | 8345180622410055 | 800,000 |
| 48 | 22410056 | ANISA RAMDANIAH UTAMI | 8345180622410056 | 800,000 |
| 49 | 22410057 | RAHMAT HIDAYAT | 8345180622410057 | 800,000 |
| 50 | 22410058 | NURUL IKHSAN HERMANA | 8345180622410058 | 800,000 |
| 51 | 22410060 | ARIF RAHMAN GINTING | 8345180622410060 | 800,000 |
| 52 | 22410064 | REVANSYAH GIVA NALENDRA | 8345180622410064 | 800,000 |
| 53 | 22410065 | NICHOLAS ARDI WIJAYA | 8345180622410065 | 800,000 |
| 54 | 22410068 | SULAEMAN SUTAJI | 8345180622410068 | 800,000 |
| 55 | 22410069 | MIFTAKHUL QORI ZULKARNAIN | 8345180622410069 | 800,000 |
| 56 | 22410070 | FENDY OBED GINETON | 8345180622410070 | 800,000 |
| 57 | 22410071 | DESA ALIYANI | 8345180622410071 | 800,000 |
| 58 | 22410072 | ANNISA APRILIANI | 8345180622410072 | 800,000 |
| 59 | 22410074 | DAFFAUZAN AHMAD NURZAKI | 8345180622410074 | 800,000 |
| 60 | 22410075 | AGOESTI AYU MAHARANI | 8345180622410075 | 800,000 |
| 61 | 22410076 | KEVIN WISMA NUGRAHA | 8345180622410076 | 800,000 |
| 62 | 22410077 | SYIFA AISYAH AZZAHRA FERYADIN | 8345180622410077 | 800,000 |
| 63 | 22410079 | MUHAMMAD NABIL AKBAR | 8345180622410079 | 800,000 |
| 64 | 22410080 | WILBERT GABRIEL | 8345180622410080 | 800,000 |
| 65 | 22410081 | DALVY RAYKEL RADITYA | 8345180622410081 | 800,000 |
| 66 | 22410082 | MUHAMMAD AKBAR BUDI SATRIA | 8345180622410082 | 800,000 |
| 67 | 22410084 | DIAN FEBRI YANTI | 8345180622410084 | 800,000 |
| 68 | 22410086 | WULAN SUCI ROHMAD DHANI | 8345180622410086 | 800,000 |
| 69 | 22410087 | NAUVAN RAMDHAN AL RABBANI | 8345180622410087 | 800,000 |
| 70 | 22420001 | VIA NUR HALIZA | 8345180622420001 | 800,000 |
| 71 | 22420002 | FERISKA KUSUMA WARDHANI | 8345180622420002 | 800,000 |
| 72 | 22420003 | CITRA DEWI SANGGARWATI | 8345180622420003 | 800,000 |
| 73 | 22420005 | RA KAYLA INDAH JUWITA | 8345180622420005 | 800,000 |
| 74 | 22420006 | GITA NUR SAFINAH | 8345180622420006 | 800,000 |
| 75 | 22420007 | SALSABILA RAHMAH | 8345180622420007 | 800,000 |
| 76 | 22420008 | DITA ALIYAH NURHAYATI | 8345180622420008 | 800,000 |
| 77 | 22420009 | MUHAMMAD RIFQY MUSYARY | 8345180622420009 | 800,000 |
| 78 | 22420010 | MUHAMMAD ZHARFANAUFAL | 8345180622420010 | 800,000 |
| 79 | 22420011 | NAUFAL ATHALLAH AZIS | 8345180622420011 | 800,000 |
| 80 | 22420012 | NUR IZZAH FATHIMATUZZAHRO | 8345180622420012 | 800,000 |
| 81 | 22420013 | RAHNANDA AZAHRA | 8345180622420013 | 800,000 |
| 82 | 22420014 | LATHIFAH MAHARANI SUPRIATNO | 8345180622420014 | 800,000 |
| 83 | 22420015 | SRI WULAN ANJARWATI | 8345180622420015 | 800,000 |
| 84 | 22420016 | DENI NURROHMAN | 8345180622420016 | 800,000 |
| 85 | 22420017 | JASMINE AZZAHRA HERMAWAN | 8345180622420017 | 800,000 |
| 86 | 22420018 | ANNISA SUKMA NURBAITI | 8345180622420018 | 800,000 |
| 87 | 22420019 | EVA NURAZIZAH | 8345180622420019 | 800,000 |
| 88 | 22420020 | ALIMAH NUR FAKHIRAH | 8345180622420020 | 800,000 |
| 89 | 22420021 | ANANDA ZALFA AFIYAH | 8345180622420021 | 800,000 |
| 90 | 22420022 | YUNITA AINIYYAH TRIANTO | 8345180622420022 | 800,000 |
| 91 | 22420023 | BELICIA ANASTASYA BR SINURAYA | 8345180622420023 | 800,000 |
| 92 | 22420024 | NABILLA DHIKA UTAMI | 8345180622420024 | 800,000 |
| 93 | 22420025 | GADI DZIKRI MAULANA | 8345180622420025 | 800,000 |
| 94 | 22420027 | JESICA GRACELA | 8345180622420027 | 800,000 |
| 95 | 22420028 | ARIQ RIFQI WIRYAWAN | 8345180622420028 | 800,000 |
| 96 | 22420029 | ADILA FAUZIA LESTARI | 8345180622420029 | 800,000 |
| 97 | 22420030 | ARISYUDHA PANE | 8345180622420030 | 800,000 |
| 98 | 22420031 | LAUDIA PERMATA WIDIASARI | 8345180622420031 | 800,000 |
| 99 | 22420032 | YUDHA PUSPA CHANDRA PUTERI | 8345180622420032 | 800,000 |
| 100 | 22420033 | HENY FADILAH KURNIASARI | 8345180622420033 | 800,000 |
| 101 | 22420034 | DIANDRA PERTIWI HERMANSYAH | 8345180622420034 | 800,000 |
| 102 | 22420035 | AULIA ZULFA | 8345180622420035 | 800,000 |
| 103 | 22420036 | NAMIRA SITI AULIA | 8345180622420036 | 800,000 |
| 104 | 22420038 | FAHRINA AZZAHRA PUTRI SABILA | 8345180622420038 | 800,000 |
| 105 | 22420039 | KARINA AZZAHRA INDAH | 8345180622420039 | 800,000 |
| 106 | 22420042 | SHARFINA RENATA NUR ALFILAIL | 8345180622420042 | 800,000 |
| 107 | 22420043 | DWI YUNIARTI | 8345180622420043 | 800,000 |
| 108 | 22420044 | SYAHLA ANDINI PUTRI | 8345180622420044 | 800,000 |
| 109 | 22420045 | ANDINI SRIWULAN RATNASARI | 8345180622420045 | 800,000 |
| 110 | 22420046 | SALSA AULIA NURAINI | 8345180622420046 | 800,000 |
| 111 | 22420047 | RIZAL TYAR PUTRA | 8345180622420047 | 800,000 |
| 112 | 22420048 | NISA CHOEROTUL FADHILLAH | 8345180622420048 | 800,000 |
| 113 | 22420050 | IRFAN RUSDIYANDI | 8345180622420050 | 800,000 |
| 114 | 22420051 | HANA MASITA USMAN | 8345180622420051 | 800,000 |
| 115 | 22420052 | ANUGERAH KRISNATALIA RAHAYU | 8345180622420052 | 800,000 |
| 116 | 22420053 | ZEFANYA DUPPY MARCHEL | 8345180622420053 | 800,000 |
| 117 | 22420054 | RAHMI SETYA NINGRUM | 8345180622420054 | 800,000 |
| 118 | 22420055 | SILVIA ANASTASYA | 8345180622420055 | 800,000 |
| 119 | 22420056 | RAISHA THIFFANIE PUTRI | 8345180622420056 | 800,000 |
| 120 | 22420057 | FAIZIA ADNIN HADIYANI | 8345180622420057 | 800,000 |
| 121 | 22420058 | ATIKA NUR AZIZAH | 8345180622420058 | 800,000 |
| 122 | 22420059 | NABILA MOELOEK | 8345180622420059 | 800,000 |
| 123 | 22420060 | SAMUEL PARTOGI SINAGA | 8345180622420060 | 800,000 |
| 124 | 22420061 | ZAHRA AZALEA PUTRI | 8345180622420061 | 800,000 |
| 125 | 22420062 | ELDHA SRI NENGSI NAINGGOLAN | 8345180622420062 | 800,000 |
| 126 | 22420063 | SYIFA NAJWAN ABIDAH | 8345180622420063 | 800,000 |
| 127 | 22420064 | WIDIANTI EKA SUBAKTI | 8345180622420064 | 800,000 |
| 128 | 22420065 | MUHAMAD RIFQI ZAIDAN | 8345180622420065 | 800,000 |
| 129 | 22420066 | AINUN SITI NURHALIZA | 8345180622420066 | 800,000 |
| 130 | 22420069 | MUNA PRAMESWARI | 8345180622420069 | 800,000 |
| 131 | 22420070 | ANNISA NURKHOIRIYAH | 8345180622420070 | 800,000 |
| 132 | 22420071 | GRACE APRILIA SIHOMBING | 8345180622420071 | 800,000 |
| 133 | 22420072 | DENIA ANGGRAENI | 8345180622420072 | 800,000 |
| 134 | 22420073 | NICO SANJAYA PRARAMADHANI | 8345180622420073 | 800,000 |
| 135 | 22420074 | VELA VIOLA RAMADHAN | 8345180622420074 | 800,000 |
| 136 | 22420075 | ROSANA YUNIA EKA PUTRI | 8345180622420075 | 800,000 |
| 137 | 22420076 | MUHAMMAD NUR MAULIDZAINI ICHSAN | 8345180622420076 | 800,000 |
| 138 | 22420077 | MUHAMMAD SALEH | 8345180622420077 | 800,000 |
| 139 | 22420078 | ERINE PEPAYOSHA BR PERANGINANGIN | 8345180622420078 | 800,000 |
| 140 | 22420079 | ZULFIKAR HARUN ARRASYID | 8345180622420079 | 800,000 |
| 141 | 22420080 | JAMALUDDIN MALIK | 8345180622420080 | 800,000 |
| 142 | 22420081 | APRIANI AZZAHRA | 8345180622420081 | 800,000 |
| 143 | 22420084 | PUTERI BILQIS APRILIA | 8345180622420084 | 800,000 |
| 144 | 22420085 | AZZAHRA INTAN DHARMAWAN | 8345180622420085 | 800,000 |
| 145 | 22420086 | SITI AISYAH JAMALUDDIN | 8345180622420086 | 800,000 |
| 146 | 22420087 | SABILA PRAMESTI | 8345180622420087 | 800,000 |
| 147 | 22420088 | RAYMOND AQUILA CHANGGADIREJA | 8345180622420088 | 800,000 |
| 148 | 22420089 | NAIA AMARA RIZQIAH RUBIANA | 8345180622420089 | 800,000 |
| 149 | 22420090 | JOVANTA INDIE MYLINDA | 8345180622420090 | 800,000 |
| 150 | 22420091 | JUNITA R PANJAITAN | 8345180622420091 | 800,000 |
| 151 | 22420092 | ANJANI CALLISTA ANINDYA HENDRA | 8345180622420092 | 800,000 |
| 152 | 22420093 | ASSYIFA PUTRI ASDIANI | 8345180622420093 | 800,000 |
| 153 | 22420094 | ANITA RAHMAWATI | 8345180622420094 | 800,000 |
| 154 | 22420095 | FAJRIATUS SAKINAH AZZAHRA | 8345180622420095 | 800,000 |
| 155 | 22420096 | WIDA NOOHOLISAH | 8345180622420096 | 800,000 |
| 156 | 22420097 | DESTY RISMAYANTI | 8345180622420097 | 800,000 |
| 157 | 22420098 | ZAFIRA RAHMADINI | 8345180622420098 | 800,000 |
| 158 | 22420099 | TIARA DWI SYAHARANI | 8345180622420099 | 800,000 |
| 159 | 22430001 | ANDREAS LORENCIUS TAMPUBOLON | 8345180622430001 | 800,000 |
| 160 | 22430002 | NAFIDZ ABDURRAHMAN EL HIDAYAT | 8345180622430002 | 800,000 |
| 161 | 22430003 | TOPIK | 8345180622430003 | 800,000 |
| 162 | 22430005 | RATNA APRILIA PURWATI | 8345180622430005 | 800,000 |
| 163 | 22430006 | RAYHAN ARIQ PURNAMA | 8345180622430006 | 800,000 |
| 164 | 22430007 | MUHAMAD AKBAR PAUZAN | 8345180622430007 | 800,000 |
| 165 | 22430008 | FANIA KHAIRUNNISA | 8345180622430008 | 800,000 |
| 166 | 22430009 | GINA CAHYA FAIZA | 8345180622430009 | 800,000 |
| 167 | 22430010 | RIEKE DYAH CAHYATI | 8345180622430010 | 800,000 |
| 168 | 22430011 | SISKA AMALIA | 8345180622430011 | 800,000 |
| 169 | 22430012 | AINABILA HASANASH SHIFATI | 8345180622430012 | 800,000 |
| 170 | 22430013 | WULAN TIARA | 8345180622430013 | 800,000 |
| 171 | 22430014 | WAHIDATUL HANISA | 8345180622430014 | 800,000 |
| 172 | 22430015 | ERNA VERA WATI BORU SINAGA | 8345180622430015 | 800,000 |
| 173 | 22430016 | RIZKI NURFADILLAH | 8345180622430016 | 800,000 |
| 174 | 22430017 | SITI NURJANAH | 8345180622430017 | 800,000 |
| 175 | 22430018 | AZHAR FIKRIYYAH | 8345180622430018 | 800,000 |
| 176 | 22430019 | BILQIS ALMAS SANTOSO | 8345180622430019 | 800,000 |
| 177 | 22430020 | KHAIYA PUTRI IMANI | 8345180622430020 | 800,000 |
| 178 | 22430021 | SEPTHYNA NONA OKTAVIA | 8345180622430021 | 800,000 |
| 179 | 22430022 | HECIKA HEPI SHIHARA PUTRI | 8345180622430022 | 800,000 |
| 180 | 22430024 | RAKA PUTRA DAMARJATI | 8345180622430024 | 800,000 |
| 181 | 22430025 | AULIA FADHILAH MANAN | 8345180622430025 | 800,000 |
| 182 | 22430026 | ALDA SANTARI | 8345180622430026 | 800,000 |
| 183 | 22430028 | KAYLA RAIZA ALFAUZAN | 8345180622430028 | 800,000 |
| 184 | 22430029 | VELINA SHAUMI ROCHIMAH | 8345180622430029 | 800,000 |
| 185 | 22430030 | SALSA MAYSIFA SETIAWAN | 8345180622430030 | 800,000 |
| 186 | 22430031 | WANGI KHUMAIRA INNINNAWA HUSAIN | 8345180622430031 | 800,000 |
| 187 | 22430032 | JENNI PUSPITA SINAGA | 8345180622430032 | 800,000 |
| 188 | 22430033 | ASRI KARTIKA | 8345180622430033 | 800,000 |
| 189 | 22430034 | M ANGGA ALFASYA | 8345180622430034 | 800,000 |
| 190 | 22430035 | LAYLA NUR ROHMAH | 8345180622430035 | 800,000 |
| 191 | 22430036 | MELINDA SRI NURAENI | 8345180622430036 | 800,000 |
| 192 | 22430037 | MOCH FIKRI MAULIDDIN | 8345180622430037 | 800,000 |
| 193 | 22430039 | ACEP REZA KURNIAWAN | 8345180622430039 | 800,000 |
| 194 | 22430040 | MARIA YUDIT AGATA BEN | 8345180622430040 | 800,000 |
| 195 | 22430041 | BREZKY SPAMA SITUMORANG | 8345180622430041 | 800,000 |
| 196 | 22430043 | FASYA FAUZIYYAH | 8345180622430043 | 800,000 |
| 197 | 22430044 | BUNGA DARADINANTI HITARIJAT | 8345180622430044 | 800,000 |
| 198 | 22430045 | ALDA ALMIRA | 8345180622430045 | 800,000 |
| 199 | 22430046 | SITI MASITOH | 8345180622430046 | 800,000 |
| 200 | 22430047 | MUHAMMAD RAVI IBRAHIM | 8345180622430047 | 800,000 |
| 201 | 22430048 | NENG YESIFA FITRI | 8345180622430048 | 800,000 |
| 202 | 22430049 | DEVI RETNO HANDAYANI | 8345180622430049 | 800,000 |
| 203 | 22430050 | ARINIL ILMA | 8345180622430050 | 800,000 |
| 204 | 22430051 | MUHAMMAD YAKI AFRIZAL | 8345180622430051 | 800,000 |
| 205 | 22430052 | NURUL SEPTA INDARIYANTI | 8345180622430052 | 800,000 |
| 206 | 22430053 | BONA SALOMO SIGALINGGING | 8345180622430053 | 800,000 |
| 207 | 22430054 | LIDIA HIRMAWAN | 8345180622430054 | 800,000 |
| 208 | 22430055 | SIMAMORA SANTA VERONICA | 8345180622430055 | 800,000 |
| 209 | 22430056 | SYIFA URRAHMAH HAYATUL N | 8345180622430056 | 800,000 |
| 210 | 22430057 | RIFAA NABIILA NAZHIF AZZAHRA | 8345180622430057 | 800,000 |
| 211 | 22430058 | DAVA RAYKEL RADINKA | 8345180622430058 | 800,000 |
| 212 | 22430059 | DIANDRA PUTRI APRILLIA | 8345180622430059 | 800,000 |
| 213 | 22430060 | LUTHFIYYAH FARAH AZIZAH | 8345180622430060 | 800,000 |
| 214 | 22430061 | SITI SRI LESTARI | 8345180622430061 | 800,000 |
| 215 | 22430062 | NATASYA MAHARANI | 8345180622430062 | 800,000 |
| 216 | 22430063 | SINTYA PUTRI SAQINA | 8345180622430063 | 800,000 |
| 217 | 22430064 | SELVY ROHAYATI | 8345180622430064 | 800,000 |
| 218 | 22430065 | MUTHIA LIANA AGHISNI | 8345180622430065 | 800,000 |
| 219 | 22430066 | M SYAHRUL HILMI | 8345180622430066 | 800,000 |
| 220 | 22430067 | BAGAS ADI PRATAMA | 8345180622430067 | 800,000 |
| 221 | 22430068 | ANZELIKA PATRESIA SIDAURUK | 8345180622430068 | 800,000 |
| 222 | 22430069 | DESIANA DEWI PRAMESTI | 8345180622430069 | 800,000 |
| 223 | 22430070 | MOCHAMAD REZA RAMADHAN DWI PUTRA | 8345180622430070 | 800,000 |
| 224 | 22430071 | MUHAMAD HENDRA NUGRAHA | 8345180622430071 | 800,000 |
| 225 | 22430072 | DHEA YOVITA ANASTASIA SITEPU | 8345180622430072 | 800,000 |
| 226 | 22430073 | PASYA ADELIA ISTIQOMAH | 8345180622430073 | 800,000 |
| 227 | 22430074 | FAIZA NADZIRA HALIAN | 8345180622430074 | 800,000 |
| 228 | 22430075 | AGNES AMELIA | 8345180622430075 | 800,000 |
| 229 | 22430076 | ZAKIA AZAHRA PUTRI | 8345180622430076 | 800,000 |
| 230 | 22430077 | DIVA LAVENIA | 8345180622430077 | 800,000 |
| 231 | 22430079 | ARISTA MAULIDATI MARHAMAH | 8345180622430079 | 800,000 |
| 232 | 22430080 | HILMY ABDULLAH | 8345180622430080 | 800,000 |
| 233 | 22430082 | DIANA AGUSCHINTIAWATI | 8345180622430082 | 800,000 |
| 234 | 22430083 | CIKITA AULIA | 8345180622430083 | 800,000 |
| 235 | 22430084 | APRILIA WENI | 8345180622430084 | 800,000 |
| 236 | 22430085 | FITRI INDAR SYALEHA | 8345180622430085 | 800,000 |
| 237 | 22430086 | ANDI ANUGRAH | 8345180622430086 | 800,000 |
| 238 | 22430087 | SITI LAELA | 8345180622430087 | 800,000 |
| 239 | 22430088 | ANGEL PAULINA N | 8345180622430088 | 800,000 |
| 240 | 22430089 | REVITA FEBRIDHA RIYANTI | 8345180622430089 | 800,000 |
| 241 | 22430090 | SAN GEBY ABIGAIL SIHITE | 8345180622430090 | 800,000 |
| 242 | 22430091 | ELTA INDRIANTI | 8345180622430091 | 800,000 |
| 243 | 22430093 | RAMADHAN BAYU SUTANTO | 8345180622430093 | 800,000 |
| 244 | 22440002 | ANISA ARIFIANTI | 8345180622440002 | 800,000 |
| 245 | 22440003 | FAIRUZ SYAKIRA TASNIM | 8345180622440003 | 800,000 |
| 246 | 22440004 | SHINTA AZALIA RAHMAH | 8345180622440004 | 800,000 |
| 247 | 22440005 | ZAINUL RAFI | 8345180622440005 | 800,000 |
| 248 | 22440006 | MIRANDA AZKYA | 8345180622440006 | 800,000 |
| 249 | 22440007 | ANDHINI PUTRI NABILLA | 8345180622440007 | 800,000 |
| 250 | 22440008 | IFFAH KHAIRUNNISA | 8345180622440008 | 800,000 |
| 251 | 22440009 | SHIDQIYA NUR AZMINA | 8345180622440009 | 800,000 |
| 252 | 22440010 | JEMASIO BAGJA PUSPA WIJAYA | 8345180622440010 | 800,000 |
| 253 | 22440011 | SAHLA RIZQI TSABITAH | 8345180622440011 | 800,000 |
| 254 | 22440013 | SYIFA KAMILA RUSPENDI | 8345180622440013 | 800,000 |
| 255 | 22440014 | ATIKA PUTRI SYAWALIA | 8345180622440014 | 800,000 |
| 256 | 22440015 | WIENANDA ANEIRA OCTIVARANI G | 8345180622440015 | 800,000 |
| 257 | 22440016 | KADEK MAHAYANI | 8345180622440016 | 800,000 |
| 258 | 22440017 | THERESIA ANGGITA SAGALA | 8345180622440017 | 800,000 |
| 259 | 22440018 | ELSABILA NUR OKTAVIANI | 8345180622440018 | 800,000 |
| 260 | 22440019 | NARULITA ARDELIA | 8345180622440019 | 800,000 |
| 261 | 22440020 | AZKA ZAHRANI KHOERUNISA | 8345180622440020 | 800,000 |
| 262 | 22440021 | DIVANI MARGARETHA HARIYANTO | 8345180622440021 | 800,000 |
| 263 | 22440023 | HASNA MUTHMAINNAH | 8345180622440023 | 800,000 |
| 264 | 22440025 | BERLIANA SIDQI LISANI | 8345180622440025 | 800,000 |
| 265 | 22440026 | KEISHA AULIA | 8345180622440026 | 800,000 |
| 266 | 22440027 | SILFANI ABELINA H P | 8345180622440027 | 800,000 |
| 267 | 22440028 | LATHIFA NUHA WAFIQOH | 8345180622440028 | 800,000 |
| 268 | 22440030 | DINA DWI ANJELENA | 8345180622440030 | 800,000 |
| 269 | 22440031 | SHALSA BILLA KHAIRUNISA | 8345180622440031 | 800,000 |
| 270 | 22440032 | ANISA SABRINA | 8345180622440032 | 800,000 |
| 271 | 22440033 | DILA AULIA MUHARNI | 8345180622440033 | 800,000 |
| 272 | 22440035 | CHANTIKA SYAHLA SALSABILLA | 8345180622440035 | 800,000 |
| 273 | 22440036 | JIHAN PERMATA AYU | 8345180622440036 | 800,000 |
| 274 | 22440037 | AYA SOFIA ZAHRA | 8345180622440037 | 800,000 |
| 275 | 22440039 | ZAHIRA ISYQILLA | 8345180622440039 | 800,000 |
| 276 | 22440040 | HANIYAH PUTRI SIREGAR | 8345180622440040 | 800,000 |
| 277 | 22440041 | ANNISA FAKHIRAH DEWANTARI | 8345180622440041 | 800,000 |
| 278 | 22440042 | NAZWA KAMILATSANI | 8345180622440042 | 800,000 |
| 279 | 22440043 | NAYLA AYU RIDWANILLAH | 8345180622440043 | 800,000 |
| 280 | 22440044 | MUHAMMAD YUSUF MS | 8345180622440044 | 800,000 |
| 281 | 22440045 | TRISTA ZARA SUPRIATNA | 8345180622440045 | 800,000 |
| 282 | 22440046 | AFIFAH ZAHRA FIRDAUSI | 8345180622440046 | 800,000 |
| 283 | 22440047 | RIFANI AGHNIA MEGANTARI | 8345180622440047 | 800,000 |
| 284 | 22440048 | NAZWA RANIA SALYANI | 8345180622440048 | 800,000 |
| 285 | 22440049 | KEISHA AULIA SALSABELIA | 8345180622440049 | 800,000 |
| 286 | 22440050 | REZA DESTIANTI | 8345180622440050 | 800,000 |
| 287 | 22440051 | AGUSTIN DYAH SABILLAH ARIFFAH | 8345180622440051 | 800,000 |
| 288 | 22440052 | RIZA ANDRIANI | 8345180622440052 | 800,000 |
| 289 | 22440054 | FITRI AMALIA SOLIHAH | 8345180622440054 | 800,000 |
| 290 | 22440055 | NAJWA AZZURA AZALIA SAEPUDIN | 8345180622440055 | 800,000 |
| 291 | 24510001 | UNI KUSYANTI | 8345180624510001 | 1,100,000 |
| 292 | 24510002 | ASSYFA KUSUMANINGSIH | 8345180624510002 | 1,100,000 |
| 293 | 24510004 | LIANA DWI FITRIANTI | 8345180624510004 | 1,100,000 |
| 294 | 24510005 | SISKA ASTARI DEWI | 8345180624510005 | 1,100,000 |
