Pembayaran Semester Antara 2025/2026
PENGUMUMAN
Nomor : B/102/BPSDMI/STTT/KU/VII/2026
TENTANG
PEMBAYARAN SEMESTER ANTARA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
Berdasarkan Pengumuman Semester Antara 2025/2026 pada tanggal 29 Mei 2026, maka bersama ini kami sampaikan informasi kepada mahasiswa bahwa pembayaran Semester Antara dapat dilakukan pada tanggal 10 Juli – 16 Juli 2026. Pembayaran Semester Antara dilakukan menggunakan nomor Virtual Account (VA) sesuai dengan yang tertera pada lampiran.
Pembayaran Semester Antara dapat dilakukan melalui cara berikut:
- Teller Bank Syariah Indonesia (BSI): Melalui mekanisme setor tunai
- Bank Tujuan: BSI
- Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran
- Atas Nama: Nama Mahasiswa
- Teller Bank lain: Melalui mekanisme transfer Antar Bank
- Bank Tujuan: BSI
- Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran
- Atas Nama: Nama Mahasiswa
- Mobile Banking BSI/ BSI Mobile/Beyond: melalui mekanisme transfer sesama BSI
- Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran
- Atas Nama: Nama Mahasiswa
- Mobile Banking selain bank BSI: Melalui mekanisme transfer antar bank dengan metode transfer realtime/online (Biaya transfer Rp. 6.500)
- Bank Tujuan: BSI
- Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran
- Atas Nama: Nama Mahasiswa
Nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran merupakan data hasil finalisasi Bagian Akademik.
Demikian informasi ini kami sampaikan.
Bandung, 10 Juli 2026
Koordinator Keuangan dan Anggaran
Ngadiyono
LAMPIRAN
Pengumuman Pembayaran SA 2025/2026
Nomor : B/102/BPSDMI/STTT/KU/VII/2026
| No | NPM | Nama Mahasiswa | No. Virtual Account | Total Bayar |
| 1 | 19410008 | ALBERTUS CHAIDAR ARIA WISESA | 8345180919410008 | 150,000 |
| 2 | 21410038 | REVITA ANANDYA FAIZA | 8345180921410038 | 900,000 |
| 3 | 22410003 | ASLAM WABIL | 8345180922410003 | 600,000 |
| 4 | 22410013 | WIDYA ANNISA YULIANTI | 8345180922410013 | 300,000 |
| 5 | 22410014 | MUHAMMAD RAMDHANI | 8345180922410014 | 600,000 |
| 6 | 22410021 | BANIANSYA CAKRA RAHMAWATI | 8345180922410021 | 900,000 |
| 7 | 22410030 | SEAN ATHALLA SYAH | 8345180922410030 | 300,000 |
| 8 | 22410042 | MUHAMAD FAIZ AL FAZAR | 8345180922410042 | 300,000 |
| 9 | 22410043 | MAULANA ISA MARTADINATA MULYANA | 8345180922410043 | 150,000 |
| 10 | 22410044 | SATYA WIGASTA | 8345180922410044 | 450,000 |
| 11 | 22410063 | DERANINDITYO AZHARA WARDANA | 8345180922410063 | 1,200,000 |
| 12 | 22410064 | REVANSYAH GIVA NALENDRA | 8345180922410064 | 600,000 |
| 13 | 23410005 | ARIEL RAHMAD PILIANG | 8345180923410005 | 1,200,000 |
| 14 | 23410006 | DALEANA PUTRI RAMADHANTI | 8345180923410006 | 600,000 |
| 15 | 23410007 | KEVIN RHEINALDIE MIOEN | 8345180923410007 | 900,000 |
| 16 | 23410011 | FAIZ AL-GHOFAR | 8345180923410011 | 1,200,000 |
| 17 | 23410015 | GLORIAN BRELLI SITANGGANG | 8345180923410015 | 1,200,000 |
| 18 | 23410022 | ELVIANI | 8345180923410022 | 600,000 |
| 19 | 23410026 | ROMA MARTHA FREDYNA | 8345180923410026 | 900,000 |
| 20 | 23410032 | ARIFAN ELHAMDA | 8345180923410032 | 1,200,000 |
| 21 | 23410033 | FARREL RAJA KUTANA KETAREN | 8345180923410033 | 1,350,000 |
| 22 | 23410037 | EMYCAHYATI PURBA | 8345180923410037 | 1,200,000 |
| 23 | 23410040 | HESTI INDAH RAHAYU | 8345180923410040 | 300,000 |
| 24 | 23410042 | DESTIA WIDIYANTI | 8345180923410042 | 900,000 |
| 25 | 23410043 | AHMAD GUNAWAN SASMITO DIHARJO | 8345180923410043 | 1,200,000 |
| 26 | 23410057 | AQBIL SABIL ALhaq | 8345180923410057 | 600,000 |
| 27 | 23410068 | FICHRY CAHYADI | 8345180923410068 | 300,000 |
| 28 | 23410081 | LIBERNANDI TRI WIJAYA AS | 8345180923410081 | 1,200,000 |
| 29 | 24410006 | CHINTYA LAURA THERESIA LUMBANTORUAN | 8345180924410006 | 300,000 |
| 30 | 24410007 | DZIKRI DAAFIQ NURROHMAN | 8345180924410007 | 600,000 |
| 31 | 24410008 | FAJRI ACHMAD FAUZAN | 8345180924410008 | 300,000 |
| 32 | 24410009 | FARAH NURROHMAH | 8345180924410009 | 300,000 |
| 33 | 24410011 | GISNI MAULIDIANI | 8345180924410011 | 600,000 |
| 34 | 24410014 | KRISNA ADITYA WIJAYONO | 8345180924410014 | 300,000 |
| 35 | 24410019 | MUHAMMAD RIFKI RIZQULLAH SUPRIATNA | 8345180924410019 | 300,000 |
| 36 | 24410021 | PUTRI ALIFA NURFIANTI | 8345180924410021 | 300,000 |
| 37 | 24410024 | RATU MAURA AL KHANSA | 8345180924410024 | 900,000 |
| 38 | 24410026 | RIFALDI NATORAS HARAHAP | 8345180924410026 | 300,000 |
| 39 | 24410039 | DWI SUDIBYO | 8345180924410039 | 600,000 |
| 40 | 24410044 | GIANTA CHRISTIANO DAMANIK | 8345180924410044 | 900,000 |
| 41 | 24410047 | MAULANA RIZKY RAMADHAN | 8345180924410047 | 300,000 |
| 42 | 24410055 | PUSPA AYU ANGGRAINI | 8345180924410055 | 600,000 |
| 43 | 24410058 | TIMOTIUS PRIMA | 8345180924410058 | 900,000 |
| 44 | 24410061 | ZACHRAN AZRIL MAULA | 8345180924410061 | 300,000 |
| 45 | 24410062 | ANJASYAH RAFI SEPTIHASAN | 8345180924410062 | 600,000 |
| 46 | 24410070 | FAUREL LENNALD ADZIKRA | 8345180924410070 | 1,350,000 |
| 47 | 24410071 | INDAH KHOIRUN NISA | 8345180924410071 | 900,000 |
| 48 | 24410081 | NISA NUZULINA RIZKYANI | 8345180924410081 | 600,000 |
| 49 | 24410083 | QUINCY ANANDA LEASYA | 8345180924410083 | 900,000 |
| 50 | 24410084 | RASHIF AHMAD B. ZULHAQ | 8345180924410084 | 600,000 |
| 51 | 24410085 | RENGGANIS RESTU RAMADHANI | 8345180924410085 | 600,000 |
| 52 | 24410087 | SABILI MUTAQIN AR-RASYD | 8345180924410087 | 300,000 |
| 53 | 24410091 | WISNU DWI SAPUTRO | 8345180924410091 | 300,000 |
| 54 | 24410095 | ANNISA NURCHALIQ | 8345180924410095 | 900,000 |
| 55 | 24410097 | DINDA DESTIA NINGRUM | 8345180924410097 | 600,000 |
| 56 | 24410105 | MAZAYA FILZA LABIBAH | 8345180924410105 | 300,000 |
| 57 | 24410109 | NAILA NURUL PRATIWI | 8345180924410109 | 900,000 |
| 58 | 24410116 | TRISTAN RABBANI | 8345180924410116 | 1,350,000 |
| 59 | 24410117 | TSABITA RAISYA YASMINE | 8345180924410117 | 300,000 |
| 60 | 24410120 | ZAHRA ZAFIRA NASIR | 8345180924410120 | 900,000 |
| 61 | 24410122 | ZUHUDA ULYA MAKSALMINA | 8345180924410122 | 900,000 |
| 62 | 21420031 | AZARELL BENAYA LIXI TOBING | 8345180921420031 | 1,350,000 |
| 63 | 22420079 | ZULFIKAR HARUN ARRASYID | 8345180922420079 | 300,000 |
| 64 | 22420088 | RAYMOND AQUILA CHANGGADIREJA | 8345180922420088 | 600,000 |
| 65 | 23420001 | ALISSA OKTAVIANI | 8345180923420001 | 300,000 |
| 66 | 23420002 | RISMA AMALIA PUTRI | 8345180923420002 | 300,000 |
| 67 | 23420008 | CAESAR BRYAN SANGIAN | 8345180923420008 | 1,050,000 |
| 68 | 23420010 | ALCREDO HARAPENTA SEMBIRING | 8345180923420010 | 300,000 |
| 69 | 23420012 | NESA DESTIAN PUTRI | 8345180923420012 | 1,200,000 |
| 70 | 23420029 | NENDEN NAJWA NURAFIFAH | 8345180923420029 | 600,000 |
| 71 | 23420033 | LINTANG HANUN NISA | 8345180923420033 | 300,000 |
| 72 | 23420035 | FADLAND MAULANA SARDIE | 8345180923420035 | 900,000 |
| 73 | 23420042 | BUNGA ANGGIA PUSPITA | 8345180923420042 | 600,000 |
| 74 | 23420044 | REFALDI SURYA PUTRA | 8345180923420044 | 1,350,000 |
| 75 | 23420051 | RATU NASHIROTUN NISSA TAUZIRIE | 8345180923420051 | 600,000 |
| 76 | 23420056 | AZKHYA DWI DHENYKA | 8345180923420056 | 750,000 |
| 77 | 23420069 | NAYA DWI TANTIYA | 8345180923420069 | 600,000 |
| 78 | 23420075 | GITA AULIA AZIZAH | 8345180923420075 | 600,000 |
| 79 | 23420078 | PARISANCIA | 8345180923420078 | 300,000 |
| 80 | 24420016 | MORENO RIZ GINTING | 8345180924420016 | 600,000 |
| 81 | 24420038 | HANDI MUHAMAD NUGRAHA | 8345180924420038 | 600,000 |
| 82 | 24420040 | IRFAN ASFARI | 8345180924420040 | 600,000 |
| 83 | 24420042 | JOY ANGELINA OCTAVIANI TAMBUNAN | 8345180924420042 | 600,000 |
| 84 | 24420043 | KARIMA ALYA FARWAHI | 8345180924420043 | 600,000 |
| 85 | 24420050 | NABILA SYIFA RAMADHANI | 8345180924420050 | 600,000 |
| 86 | 24420069 | MUHAMMAD ALDZIKRI ANDRIAN | 8345180924420069 | 1,200,000 |
| 87 | 24420077 | RIFAT FAHRIZA SIDIK | 8345180924420077 | 600,000 |
| 88 | 24420090 | INDAH CUCUN NURMALA | 8345180924420090 | 600,000 |
| 89 | 24420092 | KHAIRUNNISA SITI SALIMA | 8345180924420092 | 900,000 |
| 90 | 24420093 | MEILANIE ARIEN FAUZIE | 8345180924420093 | 600,000 |
| 91 | 23440011 | ISFIHANI PASYA AZZAHRA | 8345180923440011 | 300,000 |
| 92 | 23440018 | NAJWA LATHIFA NASUTION | 8345180923440018 | 1,200,000 |
| 93 | 23440021 | HANNA MEYLINDA | 8345180923440021 | 1,200,000 |
| 94 | 23440023 | AZZAHRA MUNAWAROH | 8345180923440023 | 600,000 |
| 95 | 23440026 | ALIKA DINI PRATIWI | 8345180923440026 | 900,000 |
| 96 | 23440032 | FATHIMAH AZZAHRA | 8345180923440032 | 600,000 |
| 97 | 23440035 | RIYANI RAHMANINGTYAS | 8345180923440035 | 600,000 |
| 98 | 23440038 | LAEILY AMALIA TASYA | 8345180923440038 | 300,000 |
| 99 | 23440046 | ELVINA ZULEIKA PUTRI | 8345180923440046 | 300,000 |
| 100 | 23440048 | ZAHRA ZELDA NAFISA | 8345180923440048 | 300,000 |
| 101 | 23440051 | SALMA AZIZAH ARISTA | 8345180923440051 | 1,200,000 |
| 102 | 23440066 | ALIFA RANA SYIFA | 8345180923440066 | 1,350,000 |
| 103 | 24440004 | AUDHIYA MESMERISA EMBUNI NUANSA ARTI | 8345180924440004 | 1,200,000 |
| 104 | 24440019 | REGINA AYU NINGTYAS | 8345180924440019 | 1,200,000 |
| 105 | 24440020 | SHILVI SETIAWATI NURMAWAN | 8345180924440020 | 300,000 |
| 106 | 24440023 | ZALFA AURIN DHYA ULHAQ | 8345180924440023 | 600,000 |
| 107 | 24440024 | ZASKIA RAUDHA AYUNNISA | 8345180924440024 | 900,000 |
| 108 | 24440029 | FAUZIYAH AZ-ZIKRA | 8345180924440029 | 300,000 |
| 109 | 24440030 | GEMMALETA ZESSE PRASTATIFA | 8345180924440030 | 600,000 |
| 110 | 24440037 | RAYA DESTRA NIKO WIBOWO | 8345180924440037 | 1,200,000 |
| 111 | 24440044 | SHOFIYA NUHA FADHILAH | 8345180924440044 | 300,000 |
| 112 | 24440046 | ULINA ANGELIE KIRANI APRICILIA | 8345180924440046 | 600,000 |
| 113 | 24440059 | JOSEPHINE AGATHA GLORIA NATHANAEL | 8345180924440059 | 600,000 |
| 114 | 24440067 | SAUSAN SALSABILA | 8345180924440067 | 750,000 |
| 115 | 24440069 | SILVIA RAHMADANI HUMAIRA | 8345180924440069 | 600,000 |
| 116 | 24440083 | MUHAMMAD TSAUBAN | 8345180924440083 | 1,350,000 |
| 117 | 25440021 | ERNI JUWITA | 8345180925440021 | 300,000 |
| 118 | 25440023 | KARINA DWIYA PUTRI | 8345180925440023 | 300,000 |
| 119 | 25440056 | STELLA DWI PUTRI MANULLANG | 8345180925440056 | 300,000 |
