Pengumuman Pembayaran Sidang 20252026

PENGUMUMAN

Nomor : B/79/BPSDMI/STTT/KU/VI/2026

 TENTANG

 

 PEMBAYARAN SIDANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026

 

Berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik STTT Bandung Nomor 76 Tahun 2025 Tahun 2025 tentang Kalender Akademik Program Diploma IV Politeknik STTT Bandung Tahun Akademik 2025/2026, bersama ini kami beritahukan bahwa pembayaran Sidang dapat dilakukan menggunakan nomor Virtual Account (VA) sesuai dengan yang tertera pada lampiran.

Adapun cara pembayaran SPP sebagai berikut:

  1. Teller Bank Syariah Indonesia (BSI): Melalui mekanisme transfer setor tunai
  • Bank Tujuan: BSI
  • Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di pengumuman
  • Atas Nama: Nama Mahasiswa

 

  1. Teller Bank lain: Melalui mekanisme transfer Antar Bank
  • Bank Tujuan: BSI
  • Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di pengumuman
  • Atas Nama: Nama Mahasiswa

 

  1. Mobile Banking BSI/ BSI Mobile (untuk Beyond belum terfasilitasi): melalui mekanisme transfer sesama BSI (melalui BSI Mobile)
  • Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di pengumuman
  • Atas Nama: Nama Mahasiswa

 

  1. Mobile Banking selain bank BSI: Melalui mekanisme transfer antar bank dengan metode transfer realtime/online (Biaya transfer Rp. 6.500)
  • Bank Tujuan: BSI
  • Rekening: No. VA masing-masing mahasiswa yg ada di pengumuman
  • Atas Nama: Nama Mahasiswa

 

Apabila nama mahasiswa tidak tercantum pada lampiran, bisa menghubungi kontak keuangan (0858-4667-2899) dengan menginformasikan nama dan NPM.

Demikian informasi ini kami sampaikan.

Bandung, 4 Juni 2026

Kasubbag Umum dan Keuangan

Agung Haryanto

 LAMPIRAN

Pengumuman Pembayaran Sidang TA 2025/2026

Nomor    : B/79/BPSDMI/STTT/KU/VI/2026

No. NPM Nama Mahasiswa No. Virtual Account  Tarif SPP
1 22410001 ANTONIUS KUKUH KRISTIYONO 8345180422410001             750,000
2 22410002 PRAYOGA LUTHFAN FAUZAN 8345180422410002             750,000
3 22410003 ASLAM WABIL 8345180422410003             750,000
4 22410004 BADAR AHMAD MUHYIDIN 8345180422410004             750,000
5 22410005 MUHAMMAD ARYADILLAH 8345180422410005             750,000
6 22410006 MUCHAMAD RIZKI RAMADAN 8345180422410006             750,000
7 22410007 IHSAN WALADY RAMBE 8345180422410007             750,000
8 22410008 JOSEF IVAN SONJAYA 8345180422410008             750,000
9 22410009 ADITYA MUHAMMAD RIZAL 8345180422410009             750,000
10 22410010 ARYA WIRA RAFFSANJANI 8345180422410010             750,000
11 22410012 IQBAL MAULANA 8345180422410012             750,000
12 22410013 WIDYA ANNISA YULIANTI 8345180422410013             750,000
13 22410014 MUHAMMAD RAMDHANI 8345180422410014             750,000
14 22410015 DIFA SAFETY 8345180422410015             750,000
15 22410016 MELATI PUTRI AZZAHRA 8345180422410016             750,000
16 22410017 GRACE EKA ETANIM MANURUNG 8345180422410017             750,000
17 22410018 MUHAMMAD FATHIN TSAURI 8345180422410018             750,000
18 22410019 FAHMI IDRIS EFFENDI 8345180422410019             750,000
19 22410020 TRI HANDAYANINGSIH PURBA 8345180422410020             750,000
20 22410021 BANIANSYA CAKRA RAHMAWATI 8345180422410021             750,000
21 22410022 ANNISA NUR SECHA 8345180422410022             750,000
22 22410023 MUHAMAD FACHRY DWIPUTRA 8345180422410023             750,000
23 22410024 FAYYADH SAUQI SYAMMAKH 8345180422410024             750,000
24 22410025 ALFI MEIDHIYA 8345180422410025             750,000
25 22410026 GIANA ZAHRA LISTIAWANTI 8345180422410026             750,000
26 22410027 NAJMA AURELIA SYAHRIANI 8345180422410027             750,000
27 22410028 AGUNG MAULANA SATRIA 8345180422410028             750,000
28 22410029 NOVI ALFIAH 8345180422410029             750,000
29 22410031 MEIVA DWI PUTRI AMANY H 8345180422410031             750,000
30 22410032 GIRI EGA HANDIKA 8345180422410032             750,000
31 22410033 MUHAMMAD FAKHRI MUHADZIB 8345180422410033             750,000
32 22410034 MUHAMMAD FAKHRI ABDURRAHMAN 8345180422410034             750,000
33 22410035 MANOSOR BENYAMIN MARPAUNG 8345180422410035             750,000
34 22410036 UDA RIZKI ANUGRAH 8345180422410036             750,000
35 22410037 RAKHA SYAHPUTRA 8345180422410037             750,000
36 22410038 MUHAMMAD RENDI RENALDI 8345180422410038             750,000
37 22410039 SALWA AULIA 8345180422410039             750,000
38 22410040 HERLAN SIREGAR 8345180422410040             750,000
39 22410041 MUTIARA SYIFA RAUDHATUL JANNAH 8345180422410041             750,000
40 22410042 MUHAMAD FAIZ AL FAZAR 8345180422410042             750,000
41 22410043 MAULANA ISA MARTADINATA MULYANA 8345180422410043             750,000
42 22410045 TATANG NURPALA 8345180422410045             750,000
43 22410046 DIMAS RIFQI WISASTRA 8345180422410046             750,000
44 22410047 RIZKI JULIANSYAH 8345180422410047             750,000
45 22410048 EVLIN PUTRI SIGALINGGING 8345180422410048             750,000
46 22410049 LAILAM SAADAH NASUTION 8345180422410049             750,000
47 22410050 HARISTA FAJAR TARIGAN 8345180422410050             750,000
48 22410051 FAJAR RISQY AKBAR 8345180422410051             750,000
49 22410052 RANGGA ADJIE YANUARI SAPUTRA 8345180422410052             750,000
50 22410053 YASMINA IMTIYAAZ 8345180422410053             750,000
51 22410054 AYU NABILA FAIQOH 8345180422410054             750,000
52 22410055 JULIFFAN FATHURROZAQ 8345180422410055             750,000
53 22410056 ANISA RAMDANIAH UTAMI 8345180422410056             750,000
54 22410057 RAHMAT HIDAYAT 8345180422410057             750,000
55 22410058 NURUL IKHSAN HERMANA 8345180422410058             750,000
56 22410060 ARIF RAHMAN GINTING 8345180422410060             750,000
57 22410063 DERANINDITYO AZHARA WARDANA 8345180422410063             750,000
58 22410064 REVANSYAH GIVA NALENDRA 8345180422410064             750,000
59 22410065 NICHOLAS ARDI WIJAYA 8345180422410065             750,000
60 22410068 SULAEMAN SUTAJI 8345180422410068             750,000
61 22410069 MIFTAKHUL QORI ZULKARNAIN 8345180422410069             750,000
62 22410070 FENDY OBED GINETON 8345180422410070             750,000
63 22410071 DESA ALIYANI 8345180422410071             750,000
64 22410072 ANNISA APRILIANI 8345180422410072             750,000
65 22410074 DAFFAUZAN AHMAD NURZAKI 8345180422410074             750,000
66 22410075 AGOESTI AYU MAHARANI 8345180422410075             750,000
67 22410076 KEVIN WISMA NUGRAHA 8345180422410076             750,000
68 22410077 SYIFA AISYAH AZZAHRA FERYADIN 8345180422410077             750,000
69 22410079 MUHAMMAD NABIL AKBAR 8345180422410079             750,000
70 22410080 WILBERT GABRIEL 8345180422410080             750,000
71 22410081 DALVY RAYKEL RADITYA 8345180422410081             750,000
72 22410082 MUHAMMAD AKBAR BUDI SATRIA 8345180422410082             750,000
73 22410083 ATHOAN HISAABA 8345180422410083             750,000
74 22410084 DIAN FEBRI YANTI 8345180422410084             750,000
75 22410086 WULAN SUCI ROHMAD DHANI 8345180422410086             750,000
76 22410087 NAUVAN RAMDHAN AL RABBANI 8345180422410087             750,000
77 22420001 VIA NUR HALIZA 8345180422420001             750,000
78 22420002 FERISKA KUSUMA WARDHANI 8345180422420002             750,000
79 22420003 CITRA DEWI SANGGARWATI 8345180422420003             750,000
80 22420004 KAUTSAR ILHAM ALGHIFFARY 8345180422420004             750,000
81 22420005 RA KAYLA INDAH JUWITA 8345180422420005             750,000
82 22420006 GITA NUR SAFINAH 8345180422420006             750,000
83 22420007 SALSABILA RAHMAH 8345180422420007             750,000
84 22420008 DITA ALIYAH NURHAYATI 8345180422420008             750,000
85 22420009 MUHAMMAD RIFQY MUSYARY 8345180422420009             750,000
86 22420010 MUHAMMAD ZHARFANAUFAL 8345180422420010             750,000
87 22420011 NAUFAL ATHALLAH AZIS 8345180422420011             750,000
88 22420012 NUR IZZAH FATHIMATUZZAHRO 8345180422420012             750,000
89 22420013 RAHNANDA AZAHRA 8345180422420013             750,000
90 22420014 LATHIFAH MAHARANI SUPRIATNO 8345180422420014             750,000
91 22420015 SRI WULAN ANJARWATI 8345180422420015             750,000
92 22420016 DENI NURROHMAN 8345180422420016             750,000
93 22420017 JASMINE AZZAHRA HERMAWAN 8345180422420017             750,000
94 22420018 ANNISA SUKMA NURBAITI 8345180422420018             750,000
95 22420019 EVA NURAZIZAH 8345180422420019             750,000
96 22420020 ALIMAH NUR FAKHIRAH 8345180422420020             750,000
97 22420021 ANANDA ZALFA AFIYAH 8345180422420021             750,000
98 22420022 YUNITA AINIYYAH TRIANTO 8345180422420022             750,000
99 22420023 BELICIA ANASTASYA BR SINURAYA 8345180422420023             750,000
100 22420024 NABILLA DHIKA UTAMI 8345180422420024             750,000
101 22420025 GADI DZIKRI MAULANA 8345180422420025             750,000
102 22420027 JESICA GRACELA 8345180422420027             750,000
103 22420028 ARIQ RIFQI WIRYAWAN 8345180422420028             750,000
104 22420029 ADILA FAUZIA LESTARI 8345180422420029             750,000
105 22420030 ARISYUDHA PANE 8345180422420030             750,000
106 22420031 LAUDIA PERMATA WIDIASARI 8345180422420031             750,000
107 22420032 YUDHA PUSPA CHANDRA PUTERI 8345180422420032             750,000
108 22420033 HENY FADILAH KURNIASARI 8345180422420033             750,000
109 22420034 DIANDRA PERTIWI HERMANSYAH 8345180422420034             750,000
110 22420035 AULIA ZULFA 8345180422420035             750,000
111 22420036 NAMIRA SITI AULIA 8345180422420036             750,000
112 22420037 MOCHAMMAD RIZKI NUGRAHA 8345180422420037             750,000
113 22420038 FAHRINA AZZAHRA PUTRI SABILA 8345180422420038             750,000
114 22420039 KARINA AZZAHRA INDAH 8345180422420039             750,000
115 22420040 WILDAN ADYTIA 8345180422420040             750,000
116 22420042 SHARFINA RENATA NUR ALFILAIL 8345180422420042             750,000
117 22420043 DWI YUNIARTI 8345180422420043             750,000
118 22420044 SYAHLA ANDINI PUTRI 8345180422420044             750,000
119 22420045 ANDINI SRIWULAN RATNASARI 8345180422420045             750,000
120 22420046 SALSA AULIA NURAINI 8345180422420046             750,000
121 22420047 RIZAL TYAR PUTRA 8345180422420047             750,000
122 22420048 NISA CHOEROTUL FADHILLAH 8345180422420048             750,000
123 22420050 IRFAN RUSDIYANDI 8345180422420050             750,000
124 22420051 HANA MASITA USMAN 8345180422420051             750,000
125 22420052 ANUGERAH KRISNATALIA RAHAYU 8345180422420052             750,000
126 22420053 ZEFANYA DUPPY MARCHEL 8345180422420053             750,000
127 22420054 RAHMI SETYA NINGRUM 8345180422420054             750,000
128 22420055 SILVIA ANASTASYA 8345180422420055             750,000
129 22420056 RAISHA THIFFANIE PUTRI 8345180422420056             750,000
130 22420057 FAIZIA ADNIN HADIYANI 8345180422420057             750,000
131 22420058 ATIKA NUR AZIZAH 8345180422420058             750,000
132 22420059 NABILA MOELOEK 8345180422420059             750,000
133 22420060 SAMUEL PARTOGI SINAGA 8345180422420060             750,000
134 22420061 ZAHRA AZALEA PUTRI 8345180422420061             750,000
135 22420062 ELDHA SRI NENGSI NAINGGOLAN 8345180422420062             750,000
136 22420063 SYIFA NAJWAN ABIDAH 8345180422420063             750,000
137 22420064 WIDIANTI EKA SUBAKTI 8345180422420064             750,000
138 22420065 MUHAMAD RIFQI ZAIDAN 8345180422420065             750,000
139 22420066 AINUN SITI NURHALIZA 8345180422420066             750,000
140 22420069 MUNA PRAMESWARI 8345180422420069             750,000
141 22420070 ANNISA NURKHOIRIYAH 8345180422420070             750,000
142 22420071 GRACE APRILIA SIHOMBING 8345180422420071             750,000
143 22420072 DENIA ANGGRAENI 8345180422420072             750,000
144 22420073 NICO SANJAYA PRARAMADHANI 8345180422420073             750,000
145 22420074 VELA VIOLA RAMADHAN 8345180422420074             750,000
146 22420075 ROSANA YUNIA EKA PUTRI 8345180422420075             750,000
147 22420076 MUHAMMAD NUR MAULIDZAINI ICHSAN 8345180422420076             750,000
148 22420077 MUHAMMAD SALEH 8345180422420077             750,000
149 22420078 ERINE PEPAYOSHA BR PERANGINANGIN 8345180422420078             750,000
150 22420079 ZULFIKAR HARUN ARRASYID 8345180422420079             750,000
151 22420080 JAMALUDDIN MALIK 8345180422420080             750,000
152 22420081 APRIANI AZZAHRA 8345180422420081             750,000
153 22420084 PUTERI BILQIS APRILIA 8345180422420084             750,000
154 22420085 AZZAHRA INTAN DHARMAWAN 8345180422420085             750,000
155 22420086 SITI AISYAH JAMALUDDIN 8345180422420086             750,000
156 22420087 SABILA PRAMESTI 8345180422420087             750,000
157 22420088 RAYMOND AQUILA CHANGGADIREJA 8345180422420088             750,000
158 22420089 NAIA AMARA RIZQIAH RUBIANA 8345180422420089             750,000
159 22420090 JOVANTA INDIE MYLINDA 8345180422420090             750,000
160 22420091 JUNITA R PANJAITAN 8345180422420091             750,000
161 22420092 ANJANI CALLISTA ANINDYA HENDRA 8345180422420092             750,000
162 22420093 ASSYIFA PUTRI ASDIANI 8345180422420093             750,000
163 22420094 ANITA RAHMAWATI 8345180422420094             750,000
164 22420095 FAJRIATUS SAKINAH AZZAHRA 8345180422420095             750,000
165 22420096 WIDA NOOHOLISAH 8345180422420096             750,000
166 22420097 DESTY RISMAYANTI 8345180422420097             750,000
167 22420098 ZAFIRA RAHMADINI 8345180422420098             750,000
168 22420099 TIARA DWI SYAHARANI 8345180422420099             750,000
169 22430001 ANDREAS LORENCIUS TAMPUBOLON 8345180422430001             750,000
170 22430002 NAFIDZ ABDURRAHMAN EL HIDAYAT 8345180422430002             750,000
171 22430003 TOPIK 8345180422430003             750,000
172 22430005 RATNA APRILIA PURWATI 8345180422430005             750,000
173 22430006 RAYHAN ARIQ PURNAMA 8345180422430006             750,000
174 22430007 MUHAMAD AKBAR PAUZAN 8345180422430007             750,000
175 22430008 FANIA KHAIRUNNISA 8345180422430008             750,000
176 22430009 GINA CAHYA FAIZA 8345180422430009             750,000
177 22430010 RIEKE DYAH CAHYATI 8345180422430010             750,000
178 22430011 SISKA AMALIA 8345180422430011             750,000
179 22430012 AINABILA HASANASH SHIFATI 8345180422430012             750,000
180 22430013 WULAN TIARA 8345180422430013             750,000
181 22430014 WAHIDATUL HANISA 8345180422430014             750,000
182 22430015 ERNA VERA WATI BORU SINAGA 8345180422430015             750,000
183 22430016 RIZKI NURFADILLAH 8345180422430016             750,000
184 22430017 SITI NURJANAH 8345180422430017             750,000
185 22430018 AZHAR FIKRIYYAH 8345180422430018             750,000
186 22430019 BILQIS ALMAS SANTOSO 8345180422430019             750,000
187 22430020 KHAIYA PUTRI IMANI 8345180422430020             750,000
188 22430021 SEPTHYNA NONA OKTAVIA 8345180422430021             750,000
189 22430022 HECIKA HEPI SHIHARA PUTRI 8345180422430022             750,000
190 22430024 RAKA PUTRA DAMARJATI 8345180422430024             750,000
191 22430025 AULIA FADHILAH MANAN 8345180422430025             750,000
192 22430026 ALDA SANTARI 8345180422430026             750,000
193 22430027 DAVINA NAURA NURRAHMA 8345180422430027             750,000
194 22430028 KAYLA RAIZA ALFAUZAN 8345180422430028             750,000
195 22430029 VELINA SHAUMI ROCHIMAH 8345180422430029             750,000
196 22430030 SALSA MAYSIFA SETIAWAN 8345180422430030             750,000
197 22430031 WANGI KHUMAIRA INNINNAWA HUSAIN 8345180422430031             750,000
198 22430032 JENNI PUSPITA SINAGA 8345180422430032             750,000
199 22430033 ASRI KARTIKA 8345180422430033             750,000
200 22430034 M ANGGA ALFASYA 8345180422430034             750,000
201 22430035 LAYLA NUR ROHMAH 8345180422430035             750,000
202 22430036 MELINDA SRI NURAENI 8345180422430036             750,000
203 22430037 MOCH FIKRI MAULIDDIN 8345180422430037             750,000
204 22430039 ACEP REZA KURNIAWAN 8345180422430039             750,000
205 22430040 MARIA YUDIT AGATA BEN 8345180422430040             750,000
206 22430041 BREZKY SPAMA SITUMORANG 8345180422430041             750,000
207 22430043 FASYA FAUZIYYAH 8345180422430043             750,000
208 22430044 BUNGA DARADINANTI HITARIJAT 8345180422430044             750,000
209 22430045 ALDA ALMIRA 8345180422430045             750,000
210 22430046 SITI MASITOH 8345180422430046             750,000
211 22430047 MUHAMMAD RAVI IBRAHIM 8345180422430047             750,000
212 22430048 NENG YESIFA FITRI 8345180422430048             750,000
213 22430049 DEVI RETNO HANDAYANI 8345180422430049             750,000
214 22430050 ARINIL ILMA 8345180422430050             750,000
215 22430051 MUHAMMAD YAKI AFRIZAL 8345180422430051             750,000
216 22430052 NURUL SEPTA INDARIYANTI 8345180422430052             750,000
217 22430053 BONA SALOMO SIGALINGGING 8345180422430053             750,000
218 22430054 LIDIA HIRMAWAN 8345180422430054             750,000
219 22430055 SIMAMORA SANTA VERONICA 8345180422430055             750,000
220 22430056 SYIFA URRAHMAH HAYATUL N 8345180422430056             750,000
221 22430057 RIFAA NABIILA NAZHIF AZZAHRA 8345180422430057             750,000
222 22430058 DAVA RAYKEL RADINKA 8345180422430058             750,000
223 22430059 DIANDRA PUTRI APRILLIA 8345180422430059             750,000
224 22430060 LUTHFIYYAH FARAH AZIZAH 8345180422430060             750,000
225 22430061 SITI SRI LESTARI 8345180422430061             750,000
226 22430062 NATASYA MAHARANI 8345180422430062             750,000
227 22430063 SINTYA PUTRI SAQINA 8345180422430063             750,000
228 22430064 SELVY ROHAYATI 8345180422430064             750,000
229 22430065 MUTHIA LIANA AGHISNI 8345180422430065             750,000
230 22430066 M SYAHRUL HILMI 8345180422430066             750,000
231 22430067 BAGAS ADI PRATAMA 8345180422430067             750,000
232 22430068 ANZELIKA PATRESIA SIDAURUK 8345180422430068             750,000
233 22430069 DESIANA DEWI PRAMESTI 8345180422430069             750,000
234 22430070 MOCHAMAD REZA RAMADHAN DWI PUTRA 8345180422430070             750,000
235 22430071 MUHAMAD HENDRA NUGRAHA 8345180422430071             750,000
236 22430072 DHEA YOVITA ANASTASIA SITEPU 8345180422430072             750,000
237 22430073 PASYA ADELIA ISTIQOMAH 8345180422430073             750,000
238 22430074 FAIZA NADZIRA HALIAN 8345180422430074             750,000
239 22430075 AGNES AMELIA 8345180422430075             750,000
240 22430076 ZAKIA AZAHRA PUTRI 8345180422430076             750,000
241 22430077 DIVA LAVENIA 8345180422430077             750,000
242 22430079 ARISTA MAULIDATI MARHAMAH 8345180422430079             750,000
243 22430080 HILMY ABDULLAH 8345180422430080             750,000
244 22430082 DIANA AGUSCHINTIAWATI 8345180422430082             750,000
245 22430083 CIKITA AULIA 8345180422430083             750,000
246 22430084 APRILIA WENI 8345180422430084             750,000
247 22430085 FITRI INDAR SYALEHA 8345180422430085             750,000
248 22430086 ANDI ANUGRAH 8345180422430086             750,000
249 22430087 SITI LAELA 8345180422430087             750,000
250 22430088 ANGEL PAULINA N 8345180422430088             750,000
251 22430089 REVITA FEBRIDHA RIYANTI 8345180422430089             750,000
252 22430090 SAN GEBY ABIGAIL SIHITE 8345180422430090             750,000
253 22430091 ELTA INDRIANTI 8345180422430091             750,000
254 22430092 OTTO VIANUS HOTDAME PARULIAN 8345180422430092             750,000
255 22430093 RAMADHAN BAYU SUTANTO 8345180422430093             750,000
256 22440002 ANISA ARIFIANTI 8345180422440002             750,000
257 22440003 FAIRUZ SYAKIRA TASNIM 8345180422440003             750,000
258 22440004 SHINTA AZALIA RAHMAH 8345180422440004             750,000
259 22440005 ZAINUL RAFI 8345180422440005             750,000
260 22440006 MIRANDA AZKYA 8345180422440006             750,000
261 22440007 ANDHINI PUTRI NABILLA 8345180422440007             750,000
262 22440008 IFFAH KHAIRUNNISA 8345180422440008             750,000
263 22440009 SHIDQIYA NUR AZMINA 8345180422440009             750,000
264 22440010 JEMASIO BAGJA PUSPA WIJAYA 8345180422440010             750,000
265 22440011 SAHLA RIZQI TSABITAH 8345180422440011             750,000
266 22440013 SYIFA KAMILA RUSPENDI 8345180422440013             750,000
267 22440014 ATIKA PUTRI SYAWALIA 8345180422440014             750,000
268 22440015 WIENANDA ANEIRA OCTIVARANI G 8345180422440015             750,000
269 22440016 KADEK MAHAYANI 8345180422440016             750,000
270 22440017 THERESIA ANGGITA SAGALA 8345180422440017             750,000
271 22440018 ELSABILA NUR OKTAVIANI 8345180422440018             750,000
272 22440019 NARULITA ARDELIA 8345180422440019             750,000
273 22440020 AZKA ZAHRANI KHOERUNISA 8345180422440020             750,000
274 22440021 DIVANI MARGARETHA HARIYANTO 8345180422440021             750,000
275 22440023 HASNA MUTHMAINNAH 8345180422440023             750,000
276 22440025 BERLIANA SIDQI LISANI 8345180422440025             750,000
277 22440026 KEISHA AULIA 8345180422440026             750,000
278 22440027 SILFANI ABELINA H P 8345180422440027             750,000
279 22440028 LATHIFA NUHA WAFIQOH 8345180422440028             750,000
280 22440030 DINA DWI ANJELENA 8345180422440030             750,000
281 22440031 SHALSA BILLA KHAIRUNISA 8345180422440031             750,000
282 22440032 ANISA SABRINA 8345180422440032             750,000
283 22440033 DILA AULIA MUHARNI 8345180422440033             750,000
284 22440035 CHANTIKA SYAHLA SALSABILLA 8345180422440035             750,000
285 22440036 JIHAN PERMATA AYU 8345180422440036             750,000
286 22440037 AYA SOFIA ZAHRA 8345180422440037             750,000
287 22440038 MISRANI S 8345180422440038             750,000
288 22440039 ZAHIRA ISYQILLA 8345180422440039             750,000
289 22440040 HANIYAH PUTRI SIREGAR 8345180422440040             750,000
290 22440041 ANNISA FAKHIRAH DEWANTARI 8345180422440041             750,000
291 22440042 NAZWA KAMILATSANI 8345180422440042             750,000
292 22440043 NAYLA AYU RIDWANILLAH 8345180422440043             750,000
293 22440044 MUHAMMAD YUSUF MS 8345180422440044             750,000
294 22440045 TRISTA ZARA SUPRIATNA 8345180422440045             750,000
295 22440046 AFIFAH ZAHRA FIRDAUSI 8345180422440046             750,000
296 22440047 RIFANI AGHNIA MEGANTARI 8345180422440047             750,000
297 22440048 NAZWA RANIA SALYANI 8345180422440048             750,000
298 22440049 KEISHA AULIA SALSABELIA 8345180422440049             750,000
299 22440050 REZA DESTIANTI 8345180422440050             750,000
300 22440051 AGUSTIN DYAH SABILLAH ARIFFAH 8345180422440051             750,000
301 22440052 RIZA ANDRIANI 8345180422440052             750,000
302 22440054 FITRI AMALIA SOLIHAH 8345180422440054             750,000
303 22440055 NAJWA AZZURA AZALIA SAEPUDIN 8345180422440055             750,000
304 24510001 UNI KUSYANTI 8345180424510001          1,300,000
305 24510002 ASSYFA KUSUMANINGSIH 8345180424510002          1,300,000
306 24510004 LIANA DWI FITRIANTI 8345180424510004          1,300,000
307 24510005 SISKA ASTARI DEWI 8345180424510005          1,300,000

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


X
obctop pisangbet